UFP INDUSTRIES INC (UFPI)

$84.43 +2.74%
EARNINGS ANALYTICS
event_note Approx. Next Earnings: ~2026-07-28 APPROXIMATE
search

UFP INDUSTRIES INC (UFPI) has reported earnings 87 times since Oct 12, 2004. The stock moves an average of ±6.18% the day after reporting, closing higher 51.7% of the time. Its largest post-earnings gain was +21.02% (Jul 13, 2011) and its largest decline was -15.95% (Jul 19, 2012). The next earnings report is predicted for 2026-07-28 (approximate).

Earnings Price Reaction

Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details

Beat Miss

Earnings Impact

Total Earnings

87

Avg Abs. Movement

±6.18%

Positive %

51.7%

Negative %

48.3%

Historical Earnings Statistics

Date Timing Open High Close Volume Movement % SEC Filing
Apr 29, 2026 ☽ POST $95.13 $97.58 $92.94 473,330 -3.71% open_in_new
Feb 23, 2026 ☽ POST $109.49 $109.49 $105.95 391,000 +2.29% open_in_new
Oct 29, 2025 ☽ POST $90.71 $91.28 $89.38 533,300 +1.97% open_in_new
Jul 28, 2025 ☽ POST $104.15 $104.15 $103.16 372,400 -1.89% open_in_new
Apr 28, 2025 ☽ POST $105.67 $106.72 $105.07 414,100 -5.92% open_in_new
Feb 18, 2025 ☀ PRE $111.03 $113.21 $112.46 403,000 -1.63% open_in_new
Oct 28, 2024 ☽ POST $128.47 $129.68 $128.96 310,600 -6.48% open_in_new
Jul 30, 2024 ☀ PRE $124.19 $133.08 $132.30 480,000 +6.52% open_in_new
Apr 30, 2024 ☀ PRE $110.78 $112.45 $109.86 412,900 -2.67% open_in_new
Feb 20, 2024 ☀ PRE $109.62 $110.71 $106.97 597,000 -7.22% open_in_new
Oct 31, 2023 ☀ PRE $91.19 $93.27 $92.25 549,200 -1.05% open_in_new
Aug 02, 2023 ☽ POST $98.54 $100.12 $98.99 226,600 -0.83% open_in_new
May 02, 2023 ☽ POST $76.13 $76.46 $75.29 391,200 +5.27% open_in_new
Feb 21, 2023 ☽ POST $82.66 $82.87 $78.52 919,700 +2.32% open_in_new
Oct 20, 2022 ☽ POST $68.41 $68.74 $66.71 359,700 -1.98% open_in_new
Jul 21, 2022 ☽ POST $72.02 $72.99 $72.23 317,600 +11.14% open_in_new
Apr 21, 2022 ☽ POST $74.65 $75.49 $73.29 419,500 +1.19% open_in_new
Feb 16, 2022 ☽ POST $74.67 $75.86 $75.49 382,600 +6.05% open_in_new
Oct 20, 2021 ☽ POST $70.17 $72.71 $72.50 152,000 +7.11% open_in_new
Jul 21, 2021 ☽ POST $67.58 $68.91 $68.73 374,300 +0.32% open_in_new
Apr 21, 2021 ☽ POST $73.08 $74.20 $73.88 283,500 +0.43% open_in_new
Feb 24, 2021 ☽ POST $56.78 $57.86 $57.14 305,600 -0.74% open_in_new
Oct 21, 2020 ☽ POST $53.78 $54.20 $52.89 219,200 -3.09% open_in_new
Jul 22, 2020 ☽ POST $48.16 $49.31 $49.17 287,300 +4.23% open_in_new
Apr 22, 2020 ☽ POST $33.85 $34.38 $33.55 358,000 +2.37% open_in_new
Feb 19, 2020 ☽ POST $46.14 $47.21 $46.72 371,400 +13.73% open_in_new
Oct 23, 2019 ☽ POST $39.37 $39.63 $39.16 411,500 +19.59% open_in_new
Jul 24, 2019 ☽ POST $32.48 $33.46 $33.38 412,100 +9.79% open_in_new
Apr 24, 2019 ☽ POST $28.67 $28.89 $28.76 205,200 +13.09% open_in_new
Feb 20, 2019 ☽ POST $30.25 $30.61 $30.17 694,700 -0.52% open_in_new
Oct 16, 2018 ☽ POST $30.28 $31.45 $31.26 463,400 -8.01% open_in_new
Jul 18, 2018 ☽ POST $35.34 $35.42 $35.21 514,400 -5.81% open_in_new
Apr 18, 2018 ☽ POST $30.84 $31.21 $31.03 286,800 -4.26% open_in_new
Feb 22, 2018 ☽ POST $33.26 $33.55 $33.33 378,000 -5.94% open_in_new
Oct 17, 2017 ☽ POST $29.97 $29.98 $29.53 612,900 +8.28% open_in_new
Jul 18, 2017 ☽ POST $27.12 $27.12 $26.69 539,100 +0.94% open_in_new
Apr 18, 2017 ☽ POST $29.33 $29.77 $29.59 340,200 -4.51% open_in_new
Feb 22, 2017 ☽ POST $32.13 $32.13 $31.78 247,200 -8.87% open_in_new
Oct 19, 2016 ☽ POST $27.84 $27.90 $27.53 940,200 +2.74% open_in_new
Jul 20, 2016 ☽ POST $30.42 $30.74 $30.55 509,400 -2.27% open_in_new
Apr 20, 2016 ☽ POST $25.21 $25.76 $25.65 504,900 -5.21% open_in_new
Feb 17, 2016 ☽ POST $18.74 $19.40 $19.13 485,700 +7.22% open_in_new
Oct 14, 2015 ☽ POST $18.28 $18.42 $18.12 313,200 +16.6% open_in_new
Jul 15, 2015 ☽ POST $15.54 $15.54 $15.25 243,000 +14.11% open_in_new
Apr 15, 2015 ☽ POST $16.00 $16.33 $16.12 454,200 +2.78% open_in_new
Feb 18, 2015 ☽ POST $15.33 $15.69 $15.67 192,600 -5.28% open_in_new
Oct 15, 2014 ☽ POST $12.33 $12.95 $12.94 726,000 +4.07% open_in_new
Jul 16, 2014 ☽ POST $13.51 $13.51 $13.44 261,000 -0.96% open_in_new
Apr 16, 2014 ☽ POST $15.51 $15.80 $15.78 369,300 -2.21% open_in_new
Feb 12, 2014 ☽ POST $14.38 $14.69 $14.51 294,600 +14.65% open_in_new
Oct 16, 2013 ☽ POST $12.30 $12.37 $12.33 301,200 +9.76% open_in_new
Jul 17, 2013 ☽ POST $11.24 $11.24 $11.11 379,200 +4.75% open_in_new
Apr 17, 2013 ☽ POST $9.94 $10.11 $9.84 283,800 +8.54% open_in_new
Feb 13, 2013 ☽ POST $11.85 $12.07 $12.00 112,500 -4.16% open_in_new
Oct 17, 2012 ☽ POST $12.06 $12.27 $12.13 551,700 -11.48% open_in_new
Jul 19, 2012 ☽ POST $11.68 $11.86 $11.61 396,300 -15.95% open_in_new
Apr 18, 2012 ☽ POST $9.18 $9.30 $9.23 237,300 +8.2% open_in_new
Feb 15, 2012 ☽ POST $9.41 $9.52 $9.28 257,700 +13.38% open_in_new
Oct 12, 2011 ☽ POST $7.19 $7.44 $7.35 329,700 -3.59% open_in_new
Jul 13, 2011 ☽ POST $6.84 $6.99 $6.82 367,500 +21.02% open_in_new
Apr 13, 2011 ☽ POST $9.77 $9.77 $9.46 252,300 -8.24% open_in_new
Feb 09, 2011 ☽ POST $10.65 $10.93 $10.91 292,200 -3.02% open_in_new
Oct 13, 2010 ☽ POST $8.86 $8.94 $8.83 802,800 -4.66% open_in_new
Jul 14, 2010 ☽ POST $9.14 $9.18 $9.12 473,700 -3.89% open_in_new
Apr 14, 2010 ☽ POST $11.81 $12.42 $12.21 886,500 -9.55% open_in_new
Feb 08, 2010 ☽ POST $9.19 $9.54 $9.19 284,700 +3.36% open_in_new
Oct 15, 2009 ☽ POST $11.36 $11.49 $11.37 410,100 -7.13% open_in_new
Jul 15, 2009 ☽ POST $9.29 $9.74 $9.59 878,700 +17.74% open_in_new
Apr 15, 2009 ☽ POST $8.37 $8.61 $8.56 792,600 +5.48% open_in_new
Feb 04, 2009 ☽ POST $5.84 $6.08 $5.68 426,000 +16.23% open_in_new
Oct 15, 2008 ☽ POST $7.31 $7.59 $6.61 492,600 -13.86% open_in_new
Jul 16, 2008 ☽ POST $6.72 $7.18 $7.09 557,700 -3.68% open_in_new
Apr 16, 2008 ☽ POST $8.35 $8.46 $8.19 1,788,000 +7.11% open_in_new
Feb 06, 2008 ☽ POST $9.38 $9.59 $8.86 864,300 -9.86% open_in_new
Oct 17, 2007 ☽ POST $8.23 $8.36 $7.95 1,052,100 +6.62% open_in_new
Jul 17, 2007 ☀ PRE $11.53 $11.90 $11.75 2,015,100 -2.59% open_in_new
Apr 17, 2007 ☀ PRE $13.03 $13.93 $13.84 3,996,000 -3.95% open_in_new
Feb 06, 2007 ☀ PRE $13.56 $14.50 $14.12 1,015,800 +4.99% open_in_new
Oct 17, 2006 ☀ PRE $12.93 $13.47 $13.22 4,030,500 -6.16% open_in_new
Jul 18, 2006 ☀ PRE $15.32 $15.34 $13.99 2,415,900 -10.37% open_in_new
Apr 18, 2006 ☽ POST $18.79 $19.89 $19.54 1,899,600 +2.21% open_in_new
Feb 07, 2006 ☀ PRE $15.99 $16.77 $16.11 859,800 +2.5% open_in_new
Oct 11, 2005 ☀ PRE $15.27 $15.29 $14.47 385,200 -1.85% open_in_new
Jul 12, 2005 ☀ PRE $12.56 $13.20 $12.98 494,700 +4.87% open_in_new
Apr 12, 2005 ☀ PRE $10.41 $10.70 $10.64 233,700 +2.74% open_in_new
Feb 01, 2005 ☀ PRE $10.67 $10.77 $10.77 140,700 +0.95% open_in_new
Oct 12, 2004 ☀ PRE $9.87 $10.20 $10.11 370,500 +3.69% open_in_new
event

Earnings Count

87

Total earnings in dataset

trending_up

Avg Abs. Movement

±6.18%

Avg % price change on earnings

description

SEC Filings

View

Browse all SEC filings

Recent SEC Filings

10 most recent

Frequently asked about UFPI earnings

When does UFP INDUSTRIES INC report earnings next? expand_more

UFP INDUSTRIES INC (UFPI)'s next earnings date is approximate for 2026-07-28. This is a prediction based on its historical quarterly reporting pattern, not a company-confirmed date.

How much does UFPI stock move after earnings? expand_more

Over 87 reports, UFPI has moved an average of ±6.18% the session after earnings, closing higher 51.7% of the time.

What was UFPI's biggest post-earnings move? expand_more

UFPI's largest post-earnings gain on record was +21.02% on Jul 13, 2011, and its largest decline was -15.95% on Jul 19, 2012.

Where can I find UFP INDUSTRIES INC's SEC filings? expand_more

All of UFP INDUSTRIES INC's SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.