Monolithic Power Systems (MPWR)

$1589.73 +7.88%
EARNINGS ANALYTICS
event_upcoming Est. Next Earnings: 2026-07-17 ESTIMATED
search

Since Mar 31, 2005, Monolithic Power Systems (MPWR) has reported earnings 86 times. On average the shares move ±5.46% post-earnings, with a positive reaction 69.8% of the time. Its largest post-earnings gain was +17.04% (Oct 24, 2013) and its largest decline was -17.45% (Oct 30, 2024). The next earnings report is predicted for 2026-07-17 (estimated).

Earnings Price Reaction

Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details

Beat Miss

Earnings Impact

Total Earnings

86

Avg Abs. Movement

±5.46%

Positive %

69.8%

Negative %

30.2%

Historical Earnings Statistics

Date Timing Open High Close Volume Movement % SEC Filing
Apr 30, 2026 ☽ POST $1548.02 $1621.91 $1614.41 1,068,473 -1.92% open_in_new
Feb 05, 2026 ☽ POST $1123.35 $1176.65 $1153.68 820,400 +6.39% open_in_new
Oct 30, 2025 ☽ POST $1066.82 $1096.46 $1083.56 1,262,700 -7.59% open_in_new
Jul 31, 2025 ☽ POST $727.27 $735.98 $707.38 1,344,500 +10.46% open_in_new
May 01, 2025 ☽ POST $595.48 $609.37 $597.09 990,100 +5.86% open_in_new
Feb 06, 2025 ☽ POST $643.89 $659.58 $654.15 1,611,200 +8.98% open_in_new
Oct 30, 2024 ☽ POST $901.52 $920.23 $908.53 977,600 -17.45% open_in_new
Aug 01, 2024 ☽ POST $830.80 $849.72 $774.28 1,133,000 +1.38% open_in_new
May 01, 2024 ☽ POST $648.94 $676.38 $642.73 906,900 +9.24% open_in_new
Feb 07, 2024 ☽ POST $630.59 $644.75 $634.46 860,500 +14.2% open_in_new
Oct 30, 2023 ☽ POST $392.60 $402.68 $396.52 1,174,400 +9.34% open_in_new
Jul 31, 2023 ☽ POST $535.39 $552.11 $547.89 796,900 -1.64% open_in_new
May 04, 2023 ☽ POST $449.21 $454.36 $448.56 741,400 -10.39% open_in_new
Feb 08, 2023 ☽ POST $448.69 $459.85 $451.62 726,900 +10.24% open_in_new
Oct 27, 2022 ☽ POST $330.71 $334.95 $320.67 1,160,300 +5.26% open_in_new
Aug 01, 2022 ☽ POST $448.17 $452.16 $449.05 801,600 +9.39% open_in_new
May 02, 2022 ☽ POST $380.85 $402.96 $398.34 652,100 +11.34% open_in_new
Feb 10, 2022 ☽ POST $397.96 $412.82 $394.29 534,900 +4.17% open_in_new
Oct 28, 2021 ☽ POST $511.44 $533.26 $531.53 432,100 -4.41% open_in_new
Jul 27, 2021 ☽ POST $397.30 $397.30 $393.31 515,600 +5.83% open_in_new
May 04, 2021 ☽ POST $331.28 $333.09 $322.16 494,900 +1.11% open_in_new
Feb 04, 2021 ☽ POST $355.36 $358.79 $353.81 510,200 -2.2% open_in_new
Oct 29, 2020 ☽ POST $292.86 $311.77 $306.24 450,700 +0.3% open_in_new
Jul 28, 2020 ☽ POST $243.24 $243.36 $237.43 294,500 +6.63% open_in_new
Apr 28, 2020 ☽ POST $187.62 $190.36 $183.13 390,900 +6.4% open_in_new
Feb 05, 2020 ☽ POST $176.81 $178.44 $178.44 425,000 -2.74% open_in_new
Oct 22, 2019 ☽ POST $138.37 $139.03 $137.31 569,600 +4.49% open_in_new
Jul 31, 2019 ☽ POST $143.51 $144.71 $140.72 517,900 +1.07% open_in_new
May 02, 2019 ☽ POST $146.12 $148.65 $147.87 389,000 -7.17% open_in_new
Feb 12, 2019 ☽ POST $124.01 $125.39 $124.61 943,800 +1.73% open_in_new
Oct 25, 2018 ☽ POST $98.90 $102.42 $102.09 1,023,300 +3.86% open_in_new
Jul 25, 2018 ☽ POST $129.44 $130.42 $127.27 594,900 +0.49% open_in_new
Apr 30, 2018 ☽ POST $112.98 $114.84 $109.75 412,800 +1.73% open_in_new
Feb 08, 2018 ☽ POST $102.59 $103.48 $97.05 674,700 +6.03% open_in_new
Oct 26, 2017 ☽ POST $105.63 $107.72 $107.17 190,300 +5.26% open_in_new
Jul 26, 2017 ☽ POST $98.41 $100.47 $99.46 386,800 -2.07% open_in_new
Apr 26, 2017 ☽ POST $89.43 $89.49 $87.10 366,900 +0.8% open_in_new
Feb 09, 2017 ☽ POST $83.45 $83.84 $82.55 649,300 -0.69% open_in_new
Oct 31, 2016 ☽ POST $72.14 $73.53 $72.92 532,600 -2.94% open_in_new
Jul 25, 2016 ☽ POST $66.07 $67.70 $67.57 461,200 +0.79% open_in_new
May 02, 2016 ☽ POST $56.20 $58.62 $58.43 412,700 +1.48% open_in_new
Feb 04, 2016 ☽ POST $53.18 $53.65 $53.42 838,900 +3% open_in_new
Oct 26, 2015 ☽ POST $53.02 $53.70 $52.80 389,900 +6.75% open_in_new
Jul 27, 2015 ☽ POST $43.35 $44.26 $43.49 327,900 +4.21% open_in_new
Apr 22, 2015 ☽ POST $49.41 $49.52 $48.91 236,800 -0.76% open_in_new
Feb 04, 2015 ☽ POST $43.43 $43.81 $43.19 535,700 -0.56% open_in_new
Oct 27, 2014 ☽ POST $36.46 $36.88 $36.04 569,400 +6.27% open_in_new
Jul 24, 2014 ☽ POST $36.58 $38.61 $36.90 514,100 +1.48% open_in_new
Apr 24, 2014 ☽ POST $33.38 $34.17 $34.08 663,600 -1.37% open_in_new
Feb 06, 2014 ☽ POST $27.97 $28.99 $28.99 769,300 +4.88% open_in_new
Oct 24, 2013 ☽ POST $25.09 $25.13 $24.68 799,200 +17.04% open_in_new
Aug 06, 2013 ☽ POST $23.44 $23.63 $23.54 510,200 +9.08% open_in_new
Apr 29, 2013 ☽ POST $20.78 $20.91 $20.84 447,900 +3.56% open_in_new
Feb 06, 2013 ☽ POST $20.61 $20.80 $20.77 488,700 +5.9% open_in_new
Nov 01, 2012 ☽ POST $16.63 $17.05 $16.95 286,800 -4.23% open_in_new
Jul 30, 2012 ☽ POST $15.77 $15.83 $15.29 550,200 +8.27% open_in_new
Apr 30, 2012 ☽ POST $17.40 $18.02 $17.70 606,500 +3.19% open_in_new
Feb 09, 2012 ☽ POST $14.05 $14.49 $13.90 266,500 +4.49% open_in_new
Oct 27, 2011 ☽ POST $10.75 $11.47 $10.89 431,300 +0.08% open_in_new
Aug 03, 2011 ☽ POST $12.11 $12.95 $11.87 1,760,300 -5.62% open_in_new
Apr 28, 2011 ☽ POST $13.66 $13.85 $13.67 929,800 +6.12% open_in_new
Feb 03, 2011 ☽ POST $12.59 $12.67 $12.65 421,600 +5.6% open_in_new
Nov 03, 2010 ☽ POST $14.11 $14.46 $14.40 1,085,600 -8.61% open_in_new
Jul 28, 2010 ☽ POST $16.75 $16.83 $16.38 389,200 -4.9% open_in_new
Apr 29, 2010 ☽ POST $20.92 $21.36 $21.28 570,500 -1.04% open_in_new
Feb 04, 2010 ☽ POST $16.81 $16.83 $16.22 857,700 +2.42% open_in_new
Oct 22, 2009 ☽ POST $18.31 $18.85 $18.80 723,700 -5.77% open_in_new
Jul 30, 2009 ☽ POST $19.87 $20.59 $20.33 355,000 -6.73% open_in_new
Apr 28, 2009 ☽ POST $15.38 $15.46 $15.40 718,600 +2.44% open_in_new
Feb 12, 2009 ☽ POST $10.80 $11.24 $11.05 435,500 +7.89% open_in_new
Oct 23, 2008 ☽ POST $11.11 $11.52 $11.34 867,500 +8.74% open_in_new
Jul 31, 2008 ☽ POST $19.22 $19.31 $18.58 616,200 +8.97% open_in_new
May 12, 2008 ☽ POST $19.87 $20.82 $20.48 681,000 +4.46% open_in_new
Feb 05, 2008 ☽ POST $12.81 $13.41 $13.24 993,500 -0.9% open_in_new
Oct 30, 2007 ☽ POST $19.42 $20.04 $19.75 355,600 -5.11% open_in_new
Sep 19, 2007 ☽ POST $18.60 $19.02 $18.90 585,700 +15.05% open_in_new
Apr 27, 2007 ☀ PRE $11.69 $12.81 $12.03 715,700 +9.06% open_in_new
Feb 12, 2007 ☽ POST $10.85 $10.89 $10.77 162,400 +8.1% open_in_new
Oct 30, 2006 ☽ POST $9.87 $10.46 $10.22 271,700 -16.05% open_in_new
Aug 02, 2006 ☀ PRE $8.08 $8.53 $8.09 597,800 +1.94% open_in_new
May 01, 2006 ☽ POST $15.59 $15.80 $14.80 371,600 +9.18% open_in_new
Mar 31, 2006 ☽ POST $16.22 $16.24 $15.93 375,500 +1.56% open_in_new
Oct 26, 2005 ☽ POST $9.83 $10.36 $9.47 279,200 +16.16% open_in_new
Aug 03, 2005 ☽ POST $7.68 $7.72 $7.60 23,700 -5.84% open_in_new
Apr 28, 2005 ☽ POST $6.60 $7.04 $6.87 16,200 +0.13% open_in_new
Mar 31, 2005 ☽ POST $7.35 $7.54 $7.54 111,600 +0.34% open_in_new
event

Earnings Count

86

Total earnings in dataset

trending_up

Avg Abs. Movement

±5.46%

Avg % price change on earnings

description

SEC Filings

View

Browse all SEC filings

Recent SEC Filings

10 most recent

Frequently asked about MPWR earnings

When does Monolithic Power Systems report earnings next? expand_more

Monolithic Power Systems (MPWR)'s next earnings date is estimated for 2026-07-17. This is a prediction based on its historical quarterly reporting pattern, not a company-confirmed date.

How much does MPWR stock move after earnings? expand_more

Over 86 reports, MPWR has moved an average of ±5.46% the session after earnings, closing higher 69.8% of the time.

What was MPWR's biggest post-earnings move? expand_more

MPWR's largest post-earnings gain on record was +17.04% on Oct 24, 2013, and its largest decline was -17.45% on Oct 30, 2024.

Where can I find Monolithic Power Systems's SEC filings? expand_more

All of Monolithic Power Systems's SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.