Allstate Corp
Holdings as of Dec 31, 2025 · filed Feb 9, 2026
| # | Holding | Value | % Port. | Δ Shares | Change (QoQ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spdr S&P 500 | $639438430 | 8.73% | +503310 | +115.87% |
| 2 | Ishares:Russ 1000 Etf | $402631805 | 5.50% | +599755 | +125.36% |
| 3 | Nvidia Ord | $344916457 | 4.71% | +963211 | +108.69% |
| 4 | Ishares:Natl Muni Bond | $323087568 | 4.41% | +1912851 | +173.33% |
| 5 | Apple Ord | $307312175 | 4.20% | +587561 | +108.24% |
| 6 | Ishares:1-5 Ig Corp Bd | $278423617 | 3.80% | -1599544 | -23.30% |
| 7 | Microsoft Ord | $260469994 | 3.56% | +281794 | +109.74% |
| 8 | Ishares:Core S&P 500 | $205638851 | 2.81% | +3600 | +1.21% |
| 9 | Ishares:Core S&P Tot Usm | $185845104 | 2.54% | +255141 | +25.65% |
| 10 | Amazon Com Ord | $168931388 | 2.31% | +384848 | +110.90% |
| 11 | Ishares:5-10 Ig Corp Bd | $168492674 | 2.30% | -505316 | -13.91% |
| 12 | Ishares:St Nat Muni Bond | $165144285 | 2.26% | +1500244 | +3158.41% |
| 13 | Alphabet Cl A Ord | $138720661 | 1.89% | +231729 | +109.58% |
| 14 | Broadcom Ord | $118196611 | 1.61% | +178735 | +109.80% |
| 15 | Alphabet Cl C Ord | $116868218 | 1.60% | +193895 | +108.60% |
| 16 | Ss Spdr Ptf St Corp Bond | $112752908 | 1.54% | -642025 | -14.67% |
| 17 | Meta Platforms Cl A Ord | $109168325 | 1.49% | +86405 | +109.40% |
| 18 | Tesla Ord | $96786040 | 1.32% | +109888 | +104.33% |
| 19 | Jpmorgan Chase Ord | $67660722 | 0.92% | +108719 | +107.36% |
| 20 | Eli Lilly Ord | $65768266 | 0.90% | +33013 | +117.13% |
| 21 | Berkshire Hathaway Cl B Ord | $53092407 | 0.73% | +56144 | +113.47% |
| 22 | Ishares:Iboxx $Hy Corp | $47146941 | 0.64% | -2498517 | -81.04% |
| 23 | Life360 Ord | $46501500 | 0.64% | — | Held |
| 24 | Visa Cl A Ord | $45078510 | 0.62% | +66228 | +106.29% |
| 25 | Ishares:Brd Usd Hy Cp Bd | $43856220 | 0.60% | -130000 | -9.98% |
| 26 | Exxon Mobil Ord | $39492459 | 0.54% | +171004 | +108.80% |
| 27 | Johnson & Johnson Ord | $37899581 | 0.52% | +96262 | +110.81% |
| 28 | Walmart Ord | $37350982 | 0.51% | +174732 | +108.85% |
| 29 | Mastercard Cl A Ord | $36809771 | 0.50% | +33345 | +107.10% |
| 30 | Palantir Technologies Cl A Ord | $30872687 | 0.42% | +90989 | +110.03% |
| 31 | Abbvie Ord | $30728478 | 0.42% | +70284 | +109.47% |
| 32 | Netflix Ord | $30458873 | 0.42% | +309342 | +1993.44% |
| 33 | Bank Of America Ord | $29573225 | 0.40% | +277919 | +106.98% |
| 34 | Costco Wholesale Ord | $29298002 | 0.40% | +17736 | +109.22% |
| 35 | Ishares:Mbs Etf | $28951927 | 0.40% | -13360 | -4.21% |
| 36 | Ishares:Msci Em Mkts | $27036315 | 0.37% | -21670 | -4.20% |
| 37 | Advanced Micro Devices Ord | $26449617 | 0.36% | +64362 | +108.83% |
| 38 | Home Depot Ord | $25828834 | 0.35% | +39055 | +108.47% |
| 39 | Procter & Gamble Ord | $25699495 | 0.35% | +93893 | +109.90% |
| 40 | Oracle Ord | $25416264 | 0.35% | +68632 | +111.11% |
| 41 | Ge Aerospace Ord | $24975996 | 0.34% | +42209 | +108.58% |
| 42 | Micron Technology Ord | $24376012 | 0.33% | +44721 | +109.92% |
| 43 | Cisco Systems Ord | $23171856 | 0.32% | +154747 | +105.94% |
| 44 | Wells Fargo Ord | $22847141 | 0.31% | +127532 | +108.44% |
| 45 | Unitedhealth Grp Ord | $22760424 | 0.31% | +35862 | +108.39% |
| 46 | Chevron Ord | $22648279 | 0.31% | +76714 | +106.71% |
| 47 | Coca-Cola Ord | $21994035 | 0.30% | +165100 | +110.43% |
| 48 | International Business Machines Ord | $21260176 | 0.29% | +37590 | +109.96% |
| 49 | Caterpillar Ord | $20469791 | 0.28% | +18580 | +108.33% |
| 50 | Goldman Sachs Group Ord | $20239854 | 0.28% | +11973 | +108.32% |
| 51 | Merck & Co Ord | $19889825 | 0.27% | +98204 | +108.21% |
| 52 | Salesforce Ord | $19497111 | 0.27% | +38212 | +107.98% |
| 53 | Philip Morris International Ord | $19100752 | 0.26% | +62457 | +110.30% |
| 54 | Rtx Ord | $18801801 | 0.26% | +53831 | +110.57% |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Ord | $16642963 | 0.23% | +14969 | +108.84% |
| 56 | Abbott Laboratories Ord | $16637510 | 0.23% | +69548 | +109.97% |
| 57 | Mcdonald's Ord | $16489044 | 0.23% | +28219 | +109.67% |
| 58 | Lam Research Ord | $16449542 | 0.22% | +49743 | +107.32% |
| 59 | Citigroup Ord | $16406147 | 0.22% | +73758 | +110.35% |
| 60 | Morgan Stanley Ord | $16139785 | 0.22% | +49598 | +120.05% |
| 61 | American Express Ord | $15687359 | 0.21% | +22099 | +108.84% |
| 62 | Walt Disney Ord | $15672842 | 0.21% | +71784 | +108.80% |
| 63 | Applied Material Ord | $15551493 | 0.21% | +31482 | +108.44% |
| 64 | Intuitive Surgical Ord | $15455965 | 0.21% | +14131 | +107.39% |
| 65 | Linde Ord | $15347481 | 0.21% | +18925 | +110.87% |
| 66 | Pepsico Ord | $15029845 | 0.21% | +54405 | +108.12% |
| 67 | Ishares:Iboxx $Ig Corp | $14566787 | 0.20% | -32419 | -19.69% |
| 68 | Intuit Ord | $13978387 | 0.19% | +10910 | +107.04% |
| 69 | Qualcomm Ord | $13846498 | 0.19% | +42056 | +108.13% |
| 70 | Prologis Reit | $13622471 | 0.19% | +63272 | +145.66% |
| 71 | Ge Vernova Ord | $13420406 | 0.18% | +10504 | +104.73% |
| 72 | At&T Ord | $13354953 | 0.18% | +274322 | +104.18% |
| 73 | Booking Holdings Ord | $13259797 | 0.18% | +1298 | +110.19% |
| 74 | Amgen Ord | $13133641 | 0.18% | +20511 | +104.57% |
| 75 | Charles Schwab Ord | $13004785 | 0.18% | +67135 | +106.51% |
| 76 | Tjx Ord | $12850245 | 0.18% | +43775 | +109.77% |
| 77 | Verizon Communications Ord | $12763723 | 0.17% | +161008 | +105.67% |
| 78 | Accenture Cl A Ord | $12642028 | 0.17% | +23958 | +103.44% |
| 79 | Intel Ord | $12519248 | 0.17% | +179850 | +112.81% |
| 80 | Amphenol Cl A Ord | $12466260 | 0.17% | +47809 | +107.59% |
| 81 | Nextera Energy Ord | $12404063 | 0.17% | +79090 | +104.87% |
| 82 | Boeing Ord | $12330679 | 0.17% | +30303 | +114.40% |
| 83 | Uber Technologies Ord | $12237216 | 0.17% | +76889 | +105.51% |
| 84 | Servicenow Ord | $12190094 | 0.17% | +71930 | +940.88% |
| 85 | S&P Global Ord | $12176870 | 0.17% | +11998 | +106.15% |
| 86 | Kla Ord | $12014711 | 0.16% | +5118 | +107.30% |
| 87 | Blackrock Ord | $11829398 | 0.16% | +5681 | +105.77% |
| 88 | Texas Instruments Ord | $11791768 | 0.16% | +36184 | +113.84% |
| 89 | Welltower Ord | $11771757 | 0.16% | +34466 | +119.03% |
| 90 | Applovin Cl A Ord | $11697515 | 0.16% | +8928 | +105.88% |
| 91 | Capital One Financial Ord | $11531731 | 0.16% | +23973 | +101.55% |
| 92 | Gilead Sciences Ord | $11427462 | 0.16% | +47838 | +105.68% |
| 93 | Adobe Ord | $11134932 | 0.15% | +16237 | +104.23% |
| 94 | Equinix Reit Ord | $11054922 | 0.15% | +8903 | +161.11% |
| 95 | Danaher Ord | $11028450 | 0.15% | +24650 | +104.78% |
| 96 | Boston Scientific Ord | $10693121 | 0.15% | +57769 | +106.24% |
| 97 | Ss Spdr Bbg High Yld Bd | $10693100 | 0.15% | -923000 | -89.35% |
| 98 | Arista Networks Ord | $10505854 | 0.14% | +41088 | +105.11% |
| 99 | Pfizer Ord | $10424086 | 0.14% | +214443 | +105.02% |
| 100 | Progressive Ord | $10136500 | 0.14% | +22915 | +106.10% |
| 101 | Union Pacific Ord | $10132741 | 0.14% | +22961 | +110.16% |
| 102 | Lowe's Companies Ord | $9990535 | 0.14% | +21281 | +105.63% |
| 103 | Analog Devices Ord | $9969854 | 0.14% | +18820 | +104.89% |
| 104 | Palo Alto Networks Ord | $9542481 | 0.13% | +27249 | +110.97% |
| 105 | Honeywell International Ord | $9538340 | 0.13% | +25030 | +104.89% |
| 106 | Medtronic Ord | $9252691 | 0.13% | +49708 | +106.64% |
| 107 | Eaton Ord | $9248575 | 0.13% | +14900 | +105.40% |
| 108 | Chubb Ord | $9219401 | 0.13% | +15735 | +114.00% |
| 109 | Stryker Ord | $9125216 | 0.12% | +13328 | +105.48% |
| 110 | Deere Ord | $8962223 | 0.12% | +9808 | +103.88% |
| 111 | Crowdstrike Holdings Cl A Ord | $8955191 | 0.12% | +9864 | +106.75% |
| 112 | Conocophillips Ord | $8927492 | 0.12% | +48774 | +104.68% |
| 113 | Vertex Pharmaceuticals Ord | $8656909 | 0.12% | +9803 | +105.50% |
| 114 | American Tower Reit | $8656303 | 0.12% | +28130 | +132.85% |
| 115 | Blackstone Ord | $8495426 | 0.12% | +28494 | +107.04% |
| 116 | Newmont Ord | $8484754 | 0.12% | +42089 | +98.14% |
| 117 | Parker Hannifin Ord | $8340451 | 0.11% | +4758 | +100.57% |
| 118 | Automatic Data Processing Ord | $8340426 | 0.11% | +16836 | +108.01% |
| 119 | Constellation Energy Ord | $8292307 | 0.11% | +12001 | +104.61% |
| 120 | Bristol Myers Squibb Ord | $8147799 | 0.11% | +76582 | +102.83% |
| 121 | Comcast Cl A Ord | $7861369 | 0.11% | +129683 | +97.27% |
| 122 | Simon Prop Grp Reit Ord | $7793316 | 0.11% | +22363 | +113.30% |
| 123 | T Mobile Us Ord | $7734606 | 0.11% | +19353 | +103.27% |
| 124 | Mckesson Ord | $7645923 | 0.10% | +4811 | +106.67% |
| 125 | Cvs Health Ord | $7595387 | 0.10% | +48987 | +104.85% |
| 126 | Lockheed Martin Ord | $7569436 | 0.10% | +8339 | +114.06% |
| 127 | Cme Group Cl A Ord | $7508062 | 0.10% | +14342 | +109.05% |
| 128 | Altria Group Ord | $7349863 | 0.10% | +66920 | +110.52% |
| 129 | Southern Ord | $7269602 | 0.10% | +42733 | +105.17% |
| 130 | Starbucks Ord | $7099240 | 0.10% | +43041 | +104.31% |
| 131 | Avalonbay Communities Reit Ord | $7031202 | 0.10% | +30628 | +375.71% |
| 132 | Marsh & Mclennan Ord | $6993547 | 0.10% | +19129 | +103.02% |
| 133 | Intercontinental Exchange Ord | $6987764 | 0.10% | +22193 | +105.92% |
| 134 | Duke Energy Ord | $6926759 | 0.09% | +30543 | +106.97% |
| 135 | Crh Public Limited Ord | $6639610 | 0.09% | +28025 | +111.31% |
| 136 | Pnc Financial Services Group Ord | $6625925 | 0.09% | +16774 | +112.05% |
| 137 | Doordash Cl A Ord | $6619331 | 0.09% | +15741 | +116.72% |
| 138 | 3m Ord | $6598041 | 0.09% | +21316 | +107.14% |
| 139 | Synopsys Ord | $6576080 | 0.09% | +7169 | +104.95% |
| 140 | Waste Management Ord | $6534835 | 0.09% | +15291 | +105.81% |
| 141 | Cadence Design Systems Ord | $6529484 | 0.09% | +10762 | +106.27% |
| 142 | Trane Technologies Ord | $6372372 | 0.09% | +8561 | +109.59% |
| 143 | Ishares:Msci Usa Qf | $6369148 | 0.09% | -6288 | -16.39% |
| 144 | Marvell Technology Ord | $6354125 | 0.09% | +29915 | +66.69% |
| 145 | Robinhood Markets Cl A Ord | $6245382 | 0.09% | +28264 | +104.85% |
| 146 | Us Bancorp Ord | $6227592 | 0.09% | +61193 | +110.23% |
| 147 | Bank Of New York Mellon Ord | $6137562 | 0.08% | +27068 | +104.91% |
| 148 | Moodys Ord | $6125092 | 0.08% | +6158 | +105.59% |
| 149 | Kkr And Co Ord | $6051348 | 0.08% | +24203 | +104.03% |
| 150 | Invitation Homes Ord | $6018730 | 0.08% | +178722 | +472.10% |
| 151 | General Motors Ord | $5947745 | 0.08% | +37229 | +103.67% |
| 152 | Howmet Aerospace Ord | $5940660 | 0.08% | +14937 | +106.40% |
| 153 | Regeneron Pharmaceuticals Ord | $5915612 | 0.08% | +3889 | +103.02% |
| 154 | Elevance Health Ord | $5902210 | 0.08% | +8445 | +100.63% |
| 155 | Johnson Controls International Ord | $5848830 | 0.08% | +25605 | +110.19% |
| 156 | General Dynamics Ord | $5831961 | 0.08% | +9122 | +111.23% |
| 157 | O Reilly Automotive Ord | $5821205 | 0.08% | +32727 | +105.25% |
| 158 | Northrop Grumman Ord | $5819563 | 0.08% | +5239 | +105.48% |
| 159 | Hca Healthcare Ord | $5800269 | 0.08% | +5591 | +81.82% |
| 160 | Digital Realty Reit Ord | $5781049 | 0.08% | +12248 | +48.76% |
| 161 | Sherwin Williams Ord | $5733063 | 0.08% | +8995 | +103.41% |
| 162 | Williams Ord | $5647455 | 0.08% | +48386 | +106.19% |
| 163 | Nike Cl B Ord | $5624128 | 0.08% | +44936 | +103.68% |
| 164 | Ishares:Us Tech | $5607014 | 0.08% | +5772 | +25.87% |
| 165 | Transdigm Group Ord | $5544145 | 0.08% | +2130 | +104.46% |
| 166 | Emerson Electric Ord | $5542387 | 0.08% | +21467 | +105.79% |
| 167 | Aon Cl A Ord | $5517632 | 0.08% | +8008 | +104.98% |
| 168 | Cigna Ord | $5512031 | 0.08% | +9904 | +97.84% |
| 169 | Ishares:Msci Usa Mvf | $5496308 | 0.08% | +12640 | +27.64% |
| 170 | Corning Ord | $5397374 | 0.07% | +31798 | +106.55% |
| 171 | Snowflake Ord | $5373662 | 0.07% | +12724 | +108.08% |
| 172 | Royal Caribbean Group Ord | $5366700 | 0.07% | +9817 | +104.17% |
| 173 | Realty Income Reit Ord | $5365015 | 0.07% | +54335 | +133.04% |
| 174 | United Parcel Service Cl B Ord | $5312220 | 0.07% | +27578 | +106.16% |
| 175 | Freeport Mcmoran Ord | $5269209 | 0.07% | +50935 | +96.45% |
| 176 | Mondelez International Cl A Ord | $5249609 | 0.07% | +50562 | +107.67% |
| 177 | Cummins Ord | $5246405 | 0.07% | +5229 | +103.57% |
| 178 | Marriott International Cl A Ord | $5139126 | 0.07% | +8506 | +105.55% |
| 179 | Ecolab Ord | $5131478 | 0.07% | +10183 | +108.75% |
| 180 | Travelers Companies Ord | $5124780 | 0.07% | +9475 | +115.65% |
| 181 | Warner Bros. Discovery Srs A Ord | $5097393 | 0.07% | +91536 | +107.27% |
| 182 | Arthur J Gallagher Ord | $5053910 | 0.07% | +10415 | +114.27% |
| 183 | Te Connectivity Ord | $5032976 | 0.07% | +11232 | +103.14% |
| 184 | Autodesk Ord | $5016481 | 0.07% | +8837 | +108.96% |
| 185 | Cintas Ord | $4975392 | 0.07% | +12984 | +96.38% |
| 186 | Csx Ord | $4961501 | 0.07% | +70326 | +105.69% |
| 187 | Ishares:10 Ig Corp Bd | $4885679 | 0.07% | +38888 | +67.10% |
| 188 | Truist Financial Ord | $4879073 | 0.07% | +49697 | +100.50% |
| 189 | Illinois Tool Ord | $4796446 | 0.07% | +9655 | +98.33% |
| 190 | Hilton Worldwide Holdings Ord | $4790756 | 0.07% | +8348 | +100.22% |
| 191 | Cencora Ord | $4762951 | 0.07% | +7398 | +110.35% |
| 192 | Norfolk Southern Ord | $4756662 | 0.06% | +8531 | +107.39% |
| 193 | Cloudflare Cl A Ord | $4747372 | 0.06% | +12436 | +106.80% |
| 194 | Apollo Global Management Ord | $4722071 | 0.06% | +16503 | +102.39% |
| 195 | Motorola Solutions Ord | $4703336 | 0.06% | +6207 | +102.38% |
| 196 | Fedex Ord | $4687042 | 0.06% | +8356 | +106.18% |
| 197 | Quanta Services Ord | $4663341 | 0.06% | +5678 | +105.72% |
| 198 | American Electric Power Ord | $4646301 | 0.06% | +20490 | +103.46% |
| 199 | Airbnb Cl A Ord | $4560599 | 0.06% | +17183 | +104.65% |
| 200 | Western Digital Ord | $4558264 | 0.06% | +13317 | +101.32% |
| 201 | Colgate Palmolive Ord | $4508723 | 0.06% | +29108 | +104.14% |
| 202 | Seagate Technology Holdings Ord | $4436258 | 0.06% | +8237 | +104.64% |
| 203 | Eog Resources Ord | $4408635 | 0.06% | +21461 | +104.58% |
| 204 | Vertiv Holdings Cl A Ord | $4399058 | 0.06% | +13945 | +105.58% |
| 205 | Slb Ord | $4387486 | 0.06% | +58525 | +104.90% |
| 206 | Ross Stores Ord | $4342095 | 0.06% | +12416 | +106.23% |
| 207 | Nxp Semiconductors Ord | $4333169 | 0.06% | +10633 | +113.97% |
| 208 | Sempra Ord | $4327093 | 0.06% | +25812 | +111.27% |
| 209 | Kinder Morgan Cl P Ord | $4305456 | 0.06% | +81966 | +109.80% |
| 210 | Monster Beverage Ord | $4261702 | 0.06% | +28989 | +109.00% |
| 211 | Autozone Ord | $4229201 | 0.06% | +650 | +108.88% |
| 212 | Paccar Ord | $4185801 | 0.06% | +19259 | +101.56% |
| 213 | Carvana Cl A Ord | $4127778 | 0.06% | +5493 | +128.10% |
| 214 | Aflac Ord | $4122444 | 0.06% | +19257 | +106.23% |
| 215 | Public Storage Reit Ord | $4119303 | 0.06% | +7395 | +87.22% |
| 216 | Vistra Ord | $4116174 | 0.06% | +13043 | +104.59% |
| 217 | L3harris Technologies Ord | $4105576 | 0.06% | +7219 | +106.70% |
| 218 | Becton Dickinson Ord | $4099341 | 0.06% | +10647 | +101.63% |
| 219 | Air Products And Chemicals Ord | $4081511 | 0.06% | +8440 | +104.42% |
| 220 | Zoetis Cl A Ord | $4054801 | 0.06% | +16592 | +106.12% |
| 221 | Idexx Laboratories Ord | $4026707 | 0.06% | +3015 | +102.66% |
| 222 | Phillips 66 Ord | $3999337 | 0.05% | +16612 | +115.51% |
| 223 | Take Two Interactive Software Ord | $3989715 | 0.05% | +8205 | +111.21% |
| 224 | Fortinet Ord | $3974788 | 0.05% | +25866 | +106.94% |
| 225 | Ford Motor Ord | $3946325 | 0.05% | +154894 | +106.17% |
| 226 | Extra Space Storage Reit Ord | $3925482 | 0.05% | +17127 | +131.56% |
| 227 | Roper Technologies Ord | $3921595 | 0.05% | +4333 | +96.78% |
| 228 | Alnylam Pharmaceuticals Ord | $3908502 | 0.05% | +5258 | +115.03% |
| 229 | Valero Energy Ord | $3894914 | 0.05% | +12982 | +118.62% |
| 230 | United Rental Ord | $3892020 | 0.05% | +2412 | +100.63% |
| 231 | Ameriprise Finance Ord | $3795232 | 0.05% | +3958 | +104.65% |
| 232 | Marathon Petroleum Ord | $3794808 | 0.05% | +12613 | +117.65% |
| 233 | Waste Connections Ord | $3780060 | 0.05% | +10571 | +96.23% |
| 234 | Ventas Reit Ord | $3778233 | 0.05% | +26783 | +121.50% |
| 235 | Gaming And Leisure Prop Reit Ord | $3777959 | 0.05% | +66969 | +381.20% |
| 236 | Electronic Arts Ord | $3769480 | 0.05% | +9485 | +105.82% |
| 237 | Workday Cl A Ord | $3751133 | 0.05% | +9466 | +118.34% |
| 238 | Edwards Lifesciences Ord | $3716985 | 0.05% | +22511 | +106.74% |
| 239 | Cbre Group Cl A Ord | $3708300 | 0.05% | +11587 | +100.97% |
| 240 | American International Group Ord | $3691397 | 0.05% | +21641 | +100.62% |
| 241 | Dominion Energy Ord | $3669960 | 0.05% | +31229 | +99.43% |
| 242 | Paypal Holdings Ord | $3663987 | 0.05% | +29280 | +87.45% |
| 243 | Cardinal Health Ord | $3643721 | 0.05% | +9203 | +107.92% |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Ord | $3636101 | 0.05% | +49726 | +102.43% |
| 245 | Roblox Cl A Ord | $3598380 | 0.05% | +24127 | +118.96% |
| 246 | Ishares:0-5 Hy Corp Bd | $3580502 | 0.05% | +8493 | +11.32% |
| 247 | Vici Pptys Ord | $3543063 | 0.05% | +40489 | +47.35% |
| 248 | Baker Hughes Cl A Ord | $3489867 | 0.05% | +41232 | +116.47% |
| 249 | Ferguson Enterprises Ord | $3485495 | 0.05% | +8197 | +109.89% |
| 250 | Equity Residential Reit Ord | $3477160 | 0.05% | +31087 | +129.15% |
| 251 | Fastenal Ord | $3463981 | 0.05% | +44209 | +104.98% |
| 252 | Coinbase Global Cl A Ord | $3451123 | 0.05% | +7903 | +107.41% |
| 253 | Corteva Ord | $3444270 | 0.05% | +26250 | +104.44% |
| 254 | Oneok Ord | $3413708 | 0.05% | +23410 | +101.63% |
| 255 | Republic Services Ord | $3404444 | 0.05% | +8211 | +104.56% |
| 256 | Nasdaq Ord | $3379541 | 0.05% | +18759 | +116.99% |
| 257 | Ww Grainger Ord | $3350046 | 0.05% | +1681 | +102.56% |
| 258 | Target Ord | $3349208 | 0.05% | +17607 | +105.71% |
| 259 | Ametek Ord | $3303849 | 0.05% | +8762 | +119.54% |
| 260 | Exelon Ord | $3294532 | 0.05% | +38551 | +104.11% |
| 261 | Xcel Energy Ord | $3294451 | 0.05% | +23338 | +109.74% |
| 262 | Cheniere Energy Ord | $3281886 | 0.04% | +9012 | +114.50% |
| 263 | Rockwell Automat Ord | $3225001 | 0.04% | +4257 | +105.58% |
| 264 | Monolithic Power Systems Ord | $3223016 | 0.04% | +1830 | +106.03% |
| 265 | Msci Ord | $3202561 | 0.04% | +2821 | +102.17% |
| 266 | Entergy Ord | $3201221 | 0.04% | +17616 | +103.51% |
| 267 | Metlife Ord | $3196438 | 0.04% | +20031 | +97.90% |
| 268 | Datadog Cl A Ord | $3177678 | 0.04% | +12652 | +118.08% |
| 269 | Axon Enterprise Ord | $3170185 | 0.04% | +2862 | +105.22% |
| 270 | Cognizant Technology Solutn Cl A Ord | $3169770 | 0.04% | +19382 | +103.05% |
| 271 | Dell Technologies Cl C Ord | $3108103 | 0.04% | +12473 | +102.09% |
| 272 | Ebay Ord | $3085256 | 0.04% | +18051 | +103.91% |
| 273 | Fair Isaac Ord | $3071857 | 0.04% | +921 | +102.79% |
| 274 | Ishares:Msci Usa Mom Fct | $3065296 | 0.04% | +6388 | +109.05% |
| 275 | Crown Castle Ord | $3032333 | 0.04% | +16994 | +99.22% |
| 276 | Yum Brands Ord | $3009262 | 0.04% | +10318 | +107.77% |
| 277 | Targa Resources Ord | $3004029 | 0.04% | +8135 | +99.85% |
| 278 | Kroger Ord | $2998478 | 0.04% | +24976 | +108.52% |
| 279 | Ishares:S&P 500 Val | $2998246 | 0.04% | — | Held |
| 280 | Strategy Cl A Ord | $2980195 | 0.04% | +10023 | +104.52% |
| 281 | Public Service Enterprise Group Ord | $2946930 | 0.04% | +18359 | +100.10% |
| 282 | Vulcan Materials Ord | $2916945 | 0.04% | +4919 | +92.67% |
| 283 | Carrier Global Ord | $2887917 | 0.04% | +27823 | +103.70% |
| 284 | Martin Marietta Materials Ord | $2872953 | 0.04% | +2201 | +91.21% |
| 285 | D R Horton Ord | $2864181 | 0.04% | +9720 | +95.61% |
| 286 | Flutter Entertainment Ord | $2839173 | 0.04% | +6425 | +94.79% |
| 287 | The Hartford Insurance Group Ord | $2838818 | 0.04% | +10687 | +107.80% |
| 288 | Copart Ord | $2816138 | 0.04% | +37462 | +108.68% |
| 289 | Agilent Technologies Ord | $2800593 | 0.04% | +10942 | +113.51% |
| 290 | Iqvia Holdings Ord | $2785842 | 0.04% | +6085 | +96.99% |
| 291 | Prudential Financial Ord | $2764544 | 0.04% | +11173 | +83.89% |
| 292 | Insmed Ord | $2762015 | 0.04% | — | NEW BUY |
| 293 | Keurig Dr Pepper Ord | $2727558 | 0.04% | +48868 | +100.74% |
| 294 | Equity Lifestyle Prop Reit Ord | $2706904 | 0.04% | +26307 | +143.33% |
| 295 | Wabtec Ord | $2704838 | 0.04% | +6357 | +100.67% |
| 296 | State Street Ord | $2698115 | 0.04% | +10887 | +108.58% |
| 297 | Ge Healthcare Technologies Ord | $2681070 | 0.04% | +16365 | +100.26% |
| 298 | Fiserv Ord | $2677732 | 0.04% | +19662 | +97.32% |
| 299 | Sysco Ord | $2657040 | 0.04% | +18461 | +104.92% |
| 300 | Consolidated Edison Ord | $2640323 | 0.04% | +13428 | +102.07% |
| 301 | Veeva Systems Ord | $2640141 | 0.04% | +5965 | +101.76% |
| 302 | Arch Capital Group Ord | $2628879 | 0.04% | +14586 | +113.77% |
| 303 | Nucor Ord | $2614327 | 0.04% | +8020 | +100.15% |
| 304 | Willis Towers Watson Ord | $2611384 | 0.04% | +4112 | +107.22% |
| 305 | Eqt Ord | $2600833 | 0.04% | +25852 | +114.03% |
| 306 | First Industrial Realty Trust Ord | $2595362 | 0.04% | +18780 | +70.77% |
| 307 | Mongodb Cl A Ord | $2589068 | 0.04% | +3269 | +112.72% |
| 308 | Pg&E Ord | $2582063 | 0.04% | +84942 | +112.16% |
| 309 | Wec Energy Group Ord | $2581344 | 0.04% | +12728 | +108.33% |
| 310 | Resmed Ord | $2577550 | 0.04% | +5398 | +101.79% |
| 311 | Ares Management Cl A Ord | $2567169 | 0.04% | +7694 | +93.96% |
| 312 | Block Cl A Ord | $2556800 | 0.03% | +18812 | +91.90% |
| 313 | Expedia Group Ord | $2531658 | 0.03% | +4628 | +107.43% |
| 314 | Microchip Technology Ord | $2524586 | 0.03% | +19910 | +101.01% |
| 315 | Kimberly Clark Ord | $2506612 | 0.03% | +12650 | +103.73% |
| 316 | Garmin Ord | $2503372 | 0.03% | +6508 | +111.57% |
| 317 | Ciena Ord | $2480659 | 0.03% | — | NEW BUY |
| 318 | Fidelity National Informatn Svcs Ord | $2461612 | 0.03% | +17609 | +90.63% |
| 319 | Comfort Systems Usa Ord | $2460152 | 0.03% | — | NEW BUY |
| 320 | Keysight Technologies Ord | $2437874 | 0.03% | +5832 | +94.58% |
| 321 | Otis Worldwide Ord | $2433571 | 0.03% | +13866 | +99.09% |
| 322 | Kenvue Ord | $2430525 | 0.03% | +69944 | +98.57% |
| 323 | Paychex Ord | $2428248 | 0.03% | +9815 | +82.96% |
| 324 | Xylem Ord | $2420872 | 0.03% | +8988 | +102.26% |
| 325 | Essex Property Reit Ord | $2384690 | 0.03% | +4013 | +78.69% |
| 326 | Hewlett Packard Enterprise Ord | $2374449 | 0.03% | +50108 | +102.80% |
| 327 | Sofi Technologies Ord | $2341853 | 0.03% | +48283 | +117.28% |
| 328 | Nrg Energy Ord | $2330955 | 0.03% | +7426 | +102.97% |
| 329 | Humana Ord | $2323867 | 0.03% | +4549 | +100.55% |
| 330 | Occidental Petroleum Ord | $2320402 | 0.03% | +29792 | +111.84% |
| 331 | Rocket Lab Ord | $2291058 | 0.03% | +16904 | +106.06% |
| 332 | Teradyne Ord | $2281105 | 0.03% | +5973 | +102.77% |
| 333 | Costar Group Ord | $2276881 | 0.03% | +17764 | +110.35% |
| 334 | Fifth Third Bancorp Ord | $2275949 | 0.03% | +24771 | +103.86% |
| 335 | Natera Ord | $2267991 | 0.03% | +5084 | +105.56% |
| 336 | Carnival Ord | $2267839 | 0.03% | +36476 | +96.54% |
| 337 | M&T Bank Ord | $2265038 | 0.03% | +5604 | +99.40% |
| 338 | Dollar General Ord | $2235050 | 0.03% | +8863 | +111.19% |
| 339 | Raymond James Ord | $2210843 | 0.03% | +7158 | +108.31% |
| 340 | Verisk Analytics Ord | $2207149 | 0.03% | +4874 | +97.62% |
| 341 | Amrize Ord | $2202732 | 0.03% | — | NEW BUY |
| 342 | Ingersoll Rand Ord | $2192572 | 0.03% | +13100 | +89.87% |
| 343 | Interactive Brokers Group Cl A Ord | $2156636 | 0.03% | +17178 | +105.02% |
| 344 | Bxp Ord | $2146674 | 0.03% | +26441 | +492.29% |
