Fastenal (FAST)

$46.39 +0.83%
EARNINGS ANALYTICS
event_upcoming Est. Next Earnings: 2026-07-13 ESTIMATED
search

Since Oct 12, 2004, Fastenal (FAST) has reported earnings 87 times. On average the shares move ±3.66% post-earnings, with a positive reaction 41.4% of the time. Its largest post-earnings gain was +17.15% (Oct 11, 2019) and its largest decline was -10.88% (Oct 14, 2008). The next earnings report is predicted for 2026-07-13 (estimated).

Earnings Price Reaction

Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details

Beat Miss

Earnings Impact

Total Earnings

87

Avg Abs. Movement

±3.66%

Positive %

41.4%

Negative %

58.6%

Historical Earnings Statistics

Date Timing Open High Close Volume Movement % SEC Filing
Apr 13, 2026 ☀ PRE $48.48 $48.74 $45.56 16,217,600 -6.85% open_in_new
Jan 20, 2026 ☀ PRE $41.50 $42.34 $42.16 19,630,200 -2.56% open_in_new
Oct 14, 2025 ☀ PRE $41.25 $42.80 $42.07 15,651,600 +0.99% open_in_new
Jul 14, 2025 ☀ PRE $43.38 $45.10 $44.15 18,532,700 +4.16% open_in_new
Apr 11, 2025 ☀ PRE $36.64 $39.61 $39.28 15,123,600 +6.4% open_in_new
Jan 17, 2025 ☀ PRE $36.97 $37.27 $36.85 15,673,600 +1.75% open_in_new
Oct 11, 2024 ☀ PRE $35.56 $37.21 $37.01 16,941,000 +9.76% open_in_new
Jul 12, 2024 ☀ PRE $32.46 $32.47 $31.35 14,576,000 +1.98% open_in_new
Apr 11, 2024 ☀ PRE $34.45 $34.98 $33.29 22,103,400 -6.5% open_in_new
Jan 18, 2024 ☀ PRE $31.28 $32.53 $32.17 25,586,200 +7.18% open_in_new
Oct 12, 2023 ☀ PRE $27.46 $28.39 $28.17 29,080,000 +7.52% open_in_new
Jul 13, 2023 ☀ PRE $26.51 $27.22 $26.37 15,681,600 -3.46% open_in_new
Apr 13, 2023 ☀ PRE $23.51 $24.23 $24.18 15,520,200 -0.42% open_in_new
Jan 19, 2023 ☀ PRE $21.77 $22.29 $21.47 16,790,200 -1.56% open_in_new
Oct 13, 2022 ☀ PRE $20.08 $21.72 $21.33 14,898,000 +2.45% open_in_new
Jul 13, 2022 ☀ PRE $21.56 $21.85 $21.18 17,174,800 -6.44% open_in_new
Apr 13, 2022 ☀ PRE $25.54 $26.91 $26.56 10,114,400 +2.24% open_in_new
Jan 19, 2022 ☀ PRE $27.17 $27.39 $25.99 11,958,800 -0.63% open_in_new
Oct 12, 2021 ☀ PRE $23.70 $24.31 $23.99 11,952,200 +3.06% open_in_new
Jul 13, 2021 ☀ PRE $23.47 $23.82 $23.57 12,645,200 -1.59% open_in_new
Apr 13, 2021 ☀ PRE $21.66 $22.06 $22.04 15,134,600 -1.44% open_in_new
Jan 20, 2021 ☀ PRE $21.92 $22.13 $21.35 13,281,800 -3.41% open_in_new
Oct 13, 2020 ☀ PRE $19.56 $19.93 $19.61 12,835,800 -4.81% open_in_new
Jul 14, 2020 ☀ PRE $18.86 $19.35 $18.66 14,906,200 +0.05% open_in_new
Apr 14, 2020 ☀ PRE $14.70 $15.02 $14.75 14,214,800 +7.03% open_in_new
Jan 17, 2020 ☀ PRE $15.42 $15.95 $15.61 25,703,600 -1.37% open_in_new
Oct 11, 2019 ☀ PRE $14.38 $15.42 $15.32 57,645,000 +17.15% open_in_new
Jul 11, 2019 ☀ PRE $12.51 $12.75 $12.71 34,488,000 -2.85% open_in_new
Apr 11, 2019 ☀ PRE $14.06 $14.40 $14.25 23,878,000 +5.05% open_in_new
Jan 17, 2019 ☀ PRE $11.45 $11.90 $11.84 25,445,600 +5.95% open_in_new
Oct 10, 2018 ☀ PRE $10.80 $11.31 $10.59 53,209,600 -7.14% open_in_new
Jul 11, 2018 ☀ PRE $10.65 $11.48 $11.09 105,219,200 +10.05% open_in_new
Apr 11, 2018 ☀ PRE $10.43 $10.61 $10.31 48,531,600 -6.19% open_in_new
Jan 17, 2018 ☀ PRE $10.60 $10.85 $10.48 34,826,000 -5.84% open_in_new
Oct 11, 2017 ☀ PRE $8.63 $8.88 $8.88 35,174,800 -0.78% open_in_new
Jul 12, 2017 ☀ PRE $9.18 $9.22 $8.45 72,384,000 -2% open_in_new
Apr 12, 2017 ☀ PRE $9.43 $9.47 $9.10 48,889,600 -8.05% open_in_new
Jan 18, 2017 ☀ PRE $9.37 $10.07 $9.97 33,642,000 +5.8% open_in_new
Oct 11, 2016 ☀ PRE $8.08 $8.29 $7.74 28,277,600 -5.13% open_in_new
Jul 12, 2016 ☀ PRE $8.42 $8.60 $8.42 32,296,000 -3.46% open_in_new
Apr 12, 2016 ☀ PRE $8.60 $8.82 $8.66 31,689,200 -3.41% open_in_new
Jan 15, 2016 ☀ PRE $6.66 $7.34 $7.14 59,414,800 -4.03% open_in_new
Oct 13, 2015 ☀ PRE $7.19 $7.30 $7.14 25,371,200 -2.22% open_in_new
Jul 14, 2015 ☀ PRE $7.76 $7.90 $7.68 27,381,200 -3.99% open_in_new
Apr 14, 2015 ☀ PRE $7.75 $7.80 $7.76 38,270,800 +4.45% open_in_new
Jan 15, 2015 ☀ PRE $8.32 $8.50 $8.12 19,794,000 -2.09% open_in_new
Oct 10, 2014 ☀ PRE $7.98 $8.00 $7.80 29,095,600 -4.83% open_in_new
Jul 11, 2014 ☀ PRE $8.44 $8.46 $8.42 30,470,800 -4.17% open_in_new
Apr 11, 2014 ☀ PRE $9.47 $9.48 $9.05 27,155,600 -1.71% open_in_new
Jan 15, 2014 ☀ PRE $8.31 $8.44 $8.31 45,386,400 -4.46% open_in_new
Oct 09, 2013 ☀ PRE $8.64 $8.71 $8.41 26,611,600 -6.26% open_in_new
Jul 10, 2013 ☀ PRE $8.34 $8.37 $8.18 20,679,200 -2.82% open_in_new
Apr 10, 2013 ☀ PRE $8.70 $8.95 $8.74 19,567,200 -3.46% open_in_new
Jan 17, 2013 ☀ PRE $8.57 $8.66 $8.33 20,772,800 -0.19% open_in_new
Oct 11, 2012 ☀ PRE $7.80 $8.24 $8.01 27,230,400 +8.44% open_in_new
Jul 12, 2012 ☀ PRE $6.91 $7.42 $7.35 19,960,000 +6.28% open_in_new
Apr 12, 2012 ☀ PRE $8.40 $8.57 $8.46 24,550,800 -1.53% open_in_new
Jan 18, 2012 ☀ PRE $7.84 $7.96 $7.86 21,019,600 -2.69% open_in_new
Oct 13, 2011 ☀ PRE $5.91 $5.92 $5.79 17,548,000 -2.66% open_in_new
Jul 12, 2011 ☀ PRE $6.12 $6.16 $5.90 20,550,400 -4.22% open_in_new
Apr 12, 2011 ☀ PRE $5.66 $5.73 $5.50 18,812,800 -4.38% open_in_new
Jan 18, 2011 ☀ PRE $4.98 $5.18 $5.16 16,794,400 +1.77% open_in_new
Oct 12, 2010 ☀ PRE $4.49 $4.51 $4.37 27,336,000 -4.95% open_in_new
Jul 13, 2010 ☀ PRE $4.28 $4.40 $4.20 31,226,400 -4.14% open_in_new
Apr 13, 2010 ☀ PRE $4.51 $4.57 $4.41 26,055,200 +2.12% open_in_new
Jan 19, 2010 ☀ PRE $3.59 $3.83 $3.69 37,537,600 -2.27% open_in_new
Oct 13, 2009 ☀ PRE $3.17 $3.25 $3.22 10,769,600 +1.51% open_in_new
Jul 13, 2009 ☽ POST $2.47 $2.60 $2.57 46,929,600 +0.38% open_in_new
Apr 14, 2009 ☽ POST $3.03 $3.05 $2.85 38,433,600 +0.86% open_in_new
Jan 20, 2009 ☀ PRE $2.73 $2.83 $2.66 28,417,600 -0.75% open_in_new
Oct 14, 2008 ☽ POST $3.43 $3.49 $3.17 30,476,800 -10.88% open_in_new
Jul 11, 2008 ☽ POST $3.53 $3.63 $3.51 36,948,000 +1.55% open_in_new
Apr 11, 2008 ☽ POST $3.92 $4.09 $3.96 45,564,000 -1.73% open_in_new
Jan 22, 2008 ☽ POST $2.59 $3.04 $2.99 73,260,000 +6.13% open_in_new
Oct 11, 2007 ☽ POST $3.64 $3.82 $3.51 31,695,200 +1.94% open_in_new
Jul 12, 2007 ☽ POST $3.53 $3.67 $3.66 32,057,600 +1.94% open_in_new
Apr 12, 2007 ☽ POST $2.88 $3.07 $3.02 39,929,600 +3.16% open_in_new
Jan 19, 2007 ☀ PRE $2.83 $2.94 $2.88 18,300,000 -0.46% open_in_new
Oct 11, 2006 ☽ POST $3.27 $3.31 $3.28 17,696,000 +2.44% open_in_new
Jul 12, 2006 ☽ POST $2.83 $2.89 $2.81 47,804,000 -2.14% open_in_new
Apr 12, 2006 ☽ POST $3.63 $3.71 $3.57 9,716,800 +0.7% open_in_new
Jan 23, 2006 ☽ POST $3.00 $3.04 $3.01 11,989,600 -0.77% open_in_new
Oct 12, 2005 ☽ POST $2.54 $2.59 $2.57 62,038,400 +1.18% open_in_new
Jul 13, 2005 ☽ POST $2.43 $2.48 $2.42 12,323,200 -0.26% open_in_new
Apr 13, 2005 ☽ POST $2.08 $2.09 $2.05 39,377,600 -1.47% open_in_new
Jan 19, 2005 ☽ POST $2.43 $2.45 $2.27 26,529,600 +0.42% open_in_new
Oct 12, 2004 ☽ POST $2.07 $2.12 $1.98 69,932,800 +3.41% open_in_new
event

Earnings Count

87

Total earnings in dataset

trending_up

Avg Abs. Movement

±3.66%

Avg % price change on earnings

description

SEC Filings

View

Browse all SEC filings

Frequently asked about FAST earnings

When does Fastenal report earnings next? expand_more

Fastenal (FAST)'s next earnings date is estimated for 2026-07-13. This is a prediction based on its historical quarterly reporting pattern, not a company-confirmed date.

How much does FAST stock move after earnings? expand_more

Over 87 reports, FAST has moved an average of ±3.66% the session after earnings, closing higher 41.4% of the time.

What was FAST's biggest post-earnings move? expand_more

FAST's largest post-earnings gain on record was +17.15% on Oct 11, 2019, and its largest decline was -10.88% on Oct 14, 2008.

Where can I find Fastenal's SEC filings? expand_more

All of Fastenal's SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.