First Financial Corp /In/
Holdings as of Mar 31, 2026 · filed Apr 7, 2026
| # | Holding | Value | % Port. | Δ Shares | Change (QoQ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Financial Corp | $40465253 | 15.90% | +1374 | +0.22% |
| 2 | Vanguard S&P 500 Etf | $32099191 | 12.61% | +469 | +0.88% |
| 3 | Vanguard Information Technolog | $14022078 | 5.51% | -515 | -2.50% |
| 4 | Vanguard Ftse Developed Market | $10081579 | 3.96% | +12933 | +8.96% |
| 5 | Ishares S&P Core S&P | $8086740 | 3.18% | — | Held |
| 6 | Microsoft Corp | $6272531 | 2.46% | -170 | -0.99% |
| 7 | Vanguard Mid-Cap Etf | $5852442 | 2.30% | +838 | +4.29% |
| 8 | Vanguard Small-Cap Etf | $5079153 | 2.00% | +258 | +1.35% |
| 9 | Apple Inc | $5000424 | 1.96% | -564 | -2.78% |
| 10 | Vanguard Communication Service | $4407159 | 1.73% | +1411 | +6.11% |
| 11 | Eli Lilly & Co | $3945814 | 1.55% | -235 | -5.19% |
| 12 | Nvidia Corporation | $3677050 | 1.44% | -1408 | -6.26% |
| 13 | Vanguard Financial Etf | $3362384 | 1.32% | -1301 | -4.47% |
| 14 | Flexshares Intl Quality Div In | $3308565 | 1.30% | — | Held |
| 15 | Broadcom Inc | $3110576 | 1.22% | -60 | -0.59% |
| 16 | Jpmorgan Chase & Co | $2973663 | 1.17% | -343 | -3.28% |
| 17 | Vanguard Consumer Discretionar | $2705650 | 1.06% | -825 | -9.87% |
| 18 | Vanguard Industrials Etf | $2612969 | 1.03% | -881 | -9.52% |
| 19 | Exxon Mobil Corporation | $2478732 | 0.97% | -950 | -6.11% |
| 20 | Invesco Nasdaq 100 Etf | $2469584 | 0.97% | +2126 | +25.72% |
| 21 | Vanguard Health Care Etf | $2433268 | 0.96% | -1158 | -11.47% |
| 22 | Ishares Msci Eafe Etf | $2357928 | 0.93% | -770 | -3.07% |
| 23 | Alphabet Inc - A | $2152099 | 0.85% | -209 | -2.72% |
| 24 | Amazon.Com Inc | $2103319 | 0.83% | -184 | -1.79% |
| 25 | Abbvie Inc | $2020047 | 0.79% | -75 | -0.80% |
| 26 | Ishares U.S. Real Estate Etf | $1928646 | 0.76% | +1047 | +5.41% |
| 27 | Ishares Msci Emerging Markets | $1749084 | 0.69% | -16000 | -41.85% |
| 28 | Meta Platforms Inc | $1682634 | 0.66% | +4 | +0.14% |
| 29 | Lockheed Martin Corp | $1682018 | 0.66% | -403 | -12.65% |
| 30 | Ishares Russell 1000 Etf | $1639106 | 0.64% | — | Held |
| 31 | Abbott Laboratories | $1635533 | 0.64% | +93 | +0.59% |
| 32 | Waste Connections Inc | $1583790 | 0.62% | — | Held |
| 33 | Spdr S&P Midcap 400 Etf | $1512912 | 0.59% | +762 | +45.06% |
| 34 | Spdr Portfolio S&P Growth Etf | $1471783 | 0.58% | — | Held |
| 35 | Nextera Energy, Inc | $1428866 | 0.56% | -1032 | -6.29% |
| 36 | Merck & Co. Inc | $1411002 | 0.55% | -112 | -0.95% |
| 37 | Home Depot Inc | $1371142 | 0.54% | +10 | +0.24% |
| 38 | Invesco Qqq Trust Series 1 | $1339635 | 0.53% | -28 | -1.19% |
| 39 | Visa Inc - A | $1320185 | 0.52% | -147 | -3.26% |
| 40 | Walmart Inc | $1297483 | 0.51% | -359 | -3.32% |
| 41 | Wisdomtree Emerg Mkts Ex-St-Ow | $1180544 | 0.46% | +1468 | +5.25% |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | $1166401 | 0.46% | -110 | -4.43% |
| 43 | Vanguard Ftse Emerging Markets | $1163805 | 0.46% | -837 | -3.74% |
| 44 | Proctor & Gamble Co | $1135876 | 0.45% | -1126 | -12.53% |
| 45 | Flexshares Quality Dividend In | $1128851 | 0.44% | -12500 | -46.69% |
| 46 | Ishares Tr Global Infrastruc | $1109855 | 0.44% | — | Held |
| 47 | Ishares Russell 2000 Etf | $1088472 | 0.43% | -8 | -0.18% |
| 48 | Johnson Controls International | $1083481 | 0.43% | -1845 | -18.23% |
| 49 | Chevron Corp | $1077742 | 0.42% | -88 | -1.66% |
| 50 | Vanguard Consumer Staple Etf | $1052878 | 0.41% | +630 | +15.52% |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | $1036148 | 0.41% | +177 | +2.82% |
| 52 | Ishares Russell 1000 Income Et | $1022934 | 0.40% | — | Held |
| 53 | Vanguard Energy Etf | $974389 | 0.38% | -1548 | -21.56% |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | $962396 | 0.38% | -44 | -0.71% |
| 55 | Avantis Us Small Cap | $946949 | 0.37% | -1584 | -15.60% |
| 56 | Linde Plc | $938969 | 0.37% | -74 | -3.76% |
| 57 | Costco Wholesale Corp | $930666 | 0.37% | — | Held |
| 58 | Vanguard Utilities Etf | $798900 | 0.31% | -524 | -11.50% |
| 59 | Mondelez International Inc | $760733 | 0.30% | -2323 | -14.97% |
| 60 | Ishares Russell 1000 Value Etf | $752546 | 0.30% | -81 | -2.25% |
| 61 | Flexshares Global Natural Reso | $748246 | 0.29% | -12400 | -47.76% |
| 62 | Mcdonald's Corp | $741234 | 0.29% | -60 | -2.45% |
| 63 | Spdr Dow Jones Industrial Aver | $741218 | 0.29% | -5 | -0.31% |
| 64 | Vanguard Real Estate Etf | $734791 | 0.29% | -737 | -8.17% |
| 65 | Chipotle Mexican Grill Inc | $731685 | 0.29% | +620 | +2.79% |
| 66 | Suncor Energy Inc | $731309 | 0.29% | -2770 | -20.03% |
| 67 | Cisco Systems Inc | $726242 | 0.29% | -35 | -0.37% |
| 68 | Rtx Corp | $724918 | 0.28% | — | Held |
| 69 | Caterpillar Inc | $699250 | 0.27% | -21 | -2.08% |
| 70 | Vanguard Materials Etf | $664528 | 0.26% | -351 | -10.64% |
| 71 | Schwab Us Dividend Equity Etf | $613171 | 0.24% | +410 | +2.09% |
| 72 | Paypal Holdings Inc | $611646 | 0.24% | -256 | -1.86% |
| 73 | Coca-Cola Co | $592277 | 0.23% | -100 | -1.27% |
| 74 | Vanguard Mega Cap Etf | $590875 | 0.23% | -500 | -16.67% |
| 75 | Bhp Billiton Ltd Adr | $574210 | 0.23% | -1094 | -12.17% |
| 76 | Ishares Russell Mid-Cap Etf | $572782 | 0.23% | — | Held |
| 77 | Republic Services Inc | $561567 | 0.22% | — | Held |
| 78 | American Tower Corp | $537414 | 0.21% | -120 | -3.71% |
| 79 | Marathon Petroleum Corporation | $536952 | 0.21% | — | Held |
| 80 | Bristol-Myers Squibb | $523713 | 0.21% | — | Held |
| 81 | Johnson & Johnson | $516991 | 0.20% | -69 | -3.16% |
| 82 | Bank Of America Corp | $515873 | 0.20% | -50 | -0.47% |
| 83 | Vanguard Small-Cap Growth Etf | $498713 | 0.20% | -43 | -2.54% |
| 84 | Sysco Corp | $498668 | 0.20% | -2235 | -24.23% |
| 85 | Bp P.L.C. | $491761 | 0.19% | — | Held |
| 86 | Union Pacific Corp | $491063 | 0.19% | -56 | -2.69% |
| 87 | Vanguard Russell 2000 Etf | $481617 | 0.19% | — | Held |
| 88 | Pepsico Inc | $439471 | 0.17% | -71 | -2.45% |
| 89 | Spdr Gold Trust | $414800 | 0.16% | -22 | -2.23% |
| 90 | Shell Plc - Adr | $413292 | 0.16% | — | Held |
| 91 | Ishares Core Msci Eafe Etf | $400776 | 0.16% | +82 | +1.89% |
| 92 | Kla Corp | $400496 | 0.16% | — | Held |
| 93 | Mastercard Inc | $395231 | 0.16% | -15 | -1.86% |
| 94 | Marriott International Inc - C | $393465 | 0.15% | — | Held |
| 95 | Wells Fargo & Co | $390965 | 0.15% | -214 | -4.18% |
| 96 | Ishares Russell Mid-Cap Value | $389709 | 0.15% | -2 | -0.07% |
| 97 | Spdr S&P 500 Etf Trust | $373946 | 0.15% | -783 | -57.66% |
| 98 | Unitedhealth Group Inc | $364215 | 0.14% | -20 | -1.46% |
| 99 | Alphabet Inc - C | $362878 | 0.14% | — | Held |
| 100 | Walt Disney Co | $360172 | 0.14% | -60 | -1.58% |
| 101 | Vaneck Agribusiness Etf | $338000 | 0.13% | — | Held |
| 102 | Oracle Corporation | $336293 | 0.13% | -134 | -5.54% |
| 103 | Ishares Russell Mid-Cap Growth | $322862 | 0.13% | — | Held |
| 104 | Texas Instruments Inc | $320137 | 0.13% | — | Held |
| 105 | Intel Corp | $302291 | 0.12% | -300 | -4.20% |
| 106 | Pfizer Inc | $289505 | 0.11% | +100 | +0.98% |
| 107 | Lowe's Companies, Inc | $286608 | 0.11% | — | Held |
| 108 | Elevance Health Inc | $284260 | 0.11% | — | Held |
| 109 | Waste Management Inc | $282871 | 0.11% | — | Held |
| 110 | Seagate Technology Holdings | $271882 | 0.11% | -10 | -1.42% |
| 111 | Altria Group Inc | $262244 | 0.10% | — | Held |
| 112 | Accenture Plc - A | $249845 | 0.10% | — | Held |
| 113 | General Dynamics | $248835 | 0.10% | -13 | -1.76% |
| 114 | Invesco S&P Midcap 400 Revenue | $241257 | 0.09% | — | Held |
| 115 | Enterprise Products Partners L | $240246 | 0.09% | — | Held |
| 116 | Novo-Nordisk Adr | $237773 | 0.09% | — | Held |
| 117 | Hca Healthcare Inc | $236620 | 0.09% | — | Held |
| 118 | Ishares Core S&P Small-Cap Etf | $227985 | 0.09% | +16 | +0.88% |
| 119 | Duke Energy Corp | $225217 | 0.09% | -50 | -2.82% |
| 120 | Verizon Communications Inc | $222135 | 0.09% | +50 | +1.14% |
| 121 | Ishares Msci Eafe Growth Etf | $217394 | 0.09% | +319 | +19.53% |
| 122 | Vanguard Dividend Appreciation | $215060 | 0.08% | — | Held |
| 123 | Salesforce Inc | $212990 | 0.08% | -172 | -13.10% |
| 124 | Ibm | $207728 | 0.08% | -9 | -1.04% |
| 125 | American Express Co | $203267 | 0.08% | -69 | -9.31% |
| 126 | At&T Inc | $197683 | 0.08% | -455 | -6.26% |
| 127 | Lennar Corp | $192611 | 0.08% | — | Held |
| 128 | Tjx Companies Inc | $188286 | 0.07% | — | Held |
| 129 | Ishares Select Dividend Etf | $183358 | 0.07% | — | Held |
| 130 | Northern Trust Corp | $181441 | 0.07% | — | Held |
| 131 | Ishares Core S&P U.S. Value Et | $179858 | 0.07% | — | Held |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | $178131 | 0.07% | — | Held |
| 133 | Cummins Inc | $174318 | 0.07% | -20 | -5.81% |
| 134 | Vanguard Total Stock Market Et | $170350 | 0.07% | -12 | -2.21% |
| 135 | First Trust Financial Alphadex | $169750 | 0.07% | -25 | -0.82% |
| 136 | Qualcomm Inc | $166126 | 0.07% | — | Held |
| 137 | The Allstate Corp. | $165457 | 0.07% | — | Held |
| 138 | Carrier Global Corp | $163975 | 0.06% | — | Held |
| 139 | Emerson Electric Co | $157224 | 0.06% | — | Held |
| 140 | Wisdomtree Intl Hedged Qual Di | $156488 | 0.06% | — | Held |
| 141 | Honeywell International Inc | $155735 | 0.06% | — | Held |
| 142 | Ishares S&P 100 Etf | $155218 | 0.06% | — | Held |
| 143 | Iron Mountain Inc | $153210 | 0.06% | — | Held |
| 144 | Philip Morris International In | $152444 | 0.06% | — | Held |
| 145 | Vanguard Growth Etf | $152003 | 0.06% | — | Held |
| 146 | Danaher Corp | $151491 | 0.06% | -36 | -4.31% |
| 147 | Conocophillips | $147444 | 0.06% | -132 | -10.57% |
| 148 | Blackrock Inc. | $143295 | 0.06% | — | Held |
| 149 | Ishares Core Us Aggregate Bond | $142552 | 0.06% | — | Held |
| 150 | Ge Aerospace | $134791 | 0.05% | — | Held |
| 151 | Berkshire Hathaway Inc Class B | $127467 | 0.05% | -16 | -5.67% |
| 152 | Darden Restaurants Inc | $127426 | 0.05% | — | Held |
| 153 | Dominion Energy Inc | $123640 | 0.05% | — | Held |
| 154 | Chubb Ltd | $123202 | 0.05% | -6 | -1.56% |
| 155 | First Internet Bank | $122280 | 0.05% | — | Held |
| 156 | German American Bancorp Inc | $119645 | 0.05% | — | Held |
| 157 | First Busey Corp | $115459 | 0.05% | — | Held |
| 158 | Nucor Corporation | $115326 | 0.05% | — | Held |
| 159 | Norfolk Southern Corp | $114800 | 0.05% | — | Held |
| 160 | Cms Energy Corp | $109000 | 0.04% | -75 | -5.07% |
| 161 | Citizens Financial Group Inc | $107946 | 0.04% | — | Held |
| 162 | Ecolab Inc | $106408 | 0.04% | -22 | -5.21% |
| 163 | Packaging Corp Of America | $106110 | 0.04% | — | Held |
| 164 | First Trust Inter Duration Pfd | $104599 | 0.04% | -1911 | -24.36% |
| 165 | Ge Vernova Inc | $99511 | 0.04% | — | Held |
| 166 | First Trust Morningstar Div Le | $95250 | 0.04% | — | Held |
| 167 | Ishares Core Msci Emerging Mar | $92558 | 0.04% | +30 | +2.31% |
| 168 | Novartis Ag - Adr | $91497 | 0.04% | — | Held |
| 169 | Morgan Stanley | $91172 | 0.04% | — | Held |
| 170 | Automatic Data Processing Inc | $90212 | 0.04% | -10 | -2.20% |
| 171 | Travelers Cos Inc | $87504 | 0.03% | -51 | -14.53% |
| 172 | Ishares S&P Small-Cap 600 Grow | $86826 | 0.03% | — | Held |
| 173 | Prudential Financial Inc | $82157 | 0.03% | +318 | +60.80% |
| 174 | Evergy Inc | $81920 | 0.03% | — | Held |
| 175 | Otis Worldwide Corporation | $81859 | 0.03% | +25 | +2.41% |
| 176 | Taiwan Semiconductor Manufactu | $80432 | 0.03% | — | Held |
| 177 | Starbucks Corp | $79377 | 0.03% | -82 | -8.47% |
| 178 | Rayonier Inc | $74851 | 0.03% | — | Held |
| 179 | Simon Property Group Inc | $74612 | 0.03% | — | Held |
| 180 | Williams Co Inc | $72780 | 0.03% | — | Held |
| 181 | Comcast Corp | $68473 | 0.03% | -6363 | -72.74% |
| 182 | Nike Inc | $67979 | 0.03% | -416 | -24.43% |
| 183 | Conagra Brands | $65631 | 0.03% | — | Held |
| 184 | Spdr Portfolio S&P 500 Value E | $65463 | 0.03% | — | Held |
| 185 | Everest Group Ltd | $65370 | 0.03% | — | Held |
| 186 | Micron Technology Inc | $63514 | 0.02% | — | Held |
| 187 | Ishares Gold Trust | $63034 | 0.02% | — | Held |
| 188 | Dupont De Nemours Inc | $61280 | 0.02% | — | Held |
| 189 | Amgen Inc | $60870 | 0.02% | -6 | -3.35% |
| 190 | Oneok Inc | $60290 | 0.02% | — | Held |
| 191 | Diamondback Energy | $59337 | 0.02% | — | Held |
| 192 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index | $58621 | 0.02% | +400 | +51.61% |
| 193 | Citigroup Inc | $58179 | 0.02% | — | Held |
| 194 | Lamb Weston Holdings Inc | $57643 | 0.02% | — | Held |
| 195 | Cardinal Health Inc | $52828 | 0.02% | — | Held |
| 196 | General Motors Co | $52150 | 0.02% | — | Held |
| 197 | Eaton Corp Plc | $51862 | 0.02% | — | Held |
| 198 | Pinnacle West Capital Corp | $50375 | 0.02% | — | Held |
| 199 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $49821 | 0.02% | — | Held |
| 200 | Spdr S&P 500 Fossil Fuel Free | $47038 | 0.02% | +322 | +56.99% |
| 201 | Toronto-Dominion Corp | $46655 | 0.02% | — | Held |
| 202 | General Mills Inc | $46637 | 0.02% | -270 | -17.73% |
| 203 | Applied Materials Inc | $46483 | 0.02% | — | Held |
| 204 | Constellation Energy | $46356 | 0.02% | — | Held |
| 205 | Charles Schwab Corp | $44453 | 0.02% | -277 | -36.93% |
| 206 | Blackstone Inc. | $43696 | 0.02% | -71 | -15.74% |
| 207 | Eversource Energy | $41568 | 0.02% | — | Held |
| 208 | Avalonbay Communities Inc | $40838 | 0.02% | — | Held |
| 209 | Ameriprise Financial Inc | $39996 | 0.02% | — | Held |
| 210 | Schlumberger Ltd | $38697 | 0.02% | — | Held |
| 211 | Atmos Energy Corp | $36944 | 0.01% | — | Held |
| 212 | Ishares Core Toal Usd Bond Mar | $35428 | 0.01% | — | Held |
| 213 | Metlife Inc | $35360 | 0.01% | — | Held |
| 214 | Cigna Corp | $34411 | 0.01% | — | Held |
| 215 | Dte Energy Co | $34362 | 0.01% | — | Held |
| 216 | J M Smucker Co | $33754 | 0.01% | -50 | -12.50% |
| 217 | Old National Bancorp | $33150 | 0.01% | — | Held |
| 218 | Cvs Health Corp | $32319 | 0.01% | -50 | -10.00% |
| 219 | Kimberly-Clark Corp | $31835 | 0.01% | — | Held |
| 220 | Analog Devices Inc | $31496 | 0.01% | -16 | -13.91% |
| 221 | Dell Technologies - C | $30692 | 0.01% | — | Held |
| 222 | Deere & Company | $30418 | 0.01% | -14 | -20.59% |
| 223 | Millrose Properties Inc. | $29652 | 0.01% | -50 | -4.51% |
| 224 | Advanced Micro Devices | $28887 | 0.01% | — | Held |
| 225 | Halliburton Co | $27293 | 0.01% | — | Held |
| 226 | Invesco S&P Midcap Momentum Et | $26829 | 0.01% | — | Held |
| 227 | Netflix Inc | $25961 | 0.01% | — | Held |
| 228 | Ishares Broad Usd High Yield C | $25862 | 0.01% | — | Held |
| 229 | Molson Coors Beverage Company | $25836 | 0.01% | — | Held |
| 230 | Booking Holdings Inc | $25262 | 0.01% | — | Held |
| 231 | Exelon Corporation | $24510 | 0.01% | — | Held |
| 232 | Mckesson Corp | $24230 | 0.01% | — | Held |
| 233 | Yum! Brands, Inc. | $24099 | 0.01% | — | Held |
| 234 | Dollar General Corp | $23983 | 0.01% | -64 | -24.06% |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | $23539 | 0.01% | — | Held |
| 236 | Midland States Bancorp Inc | $23091 | 0.01% | — | Held |
| 237 | Howmet Aerospace Inc | $23046 | 0.01% | — | Held |
| 238 | T. Rowe Price Group Inc. | $22535 | 0.01% | — | Held |
| 239 | T-Mobile Us Inc | $22053 | 0.01% | — | Held |
| 240 | Autozone Inc | $20267 | 0.01% | — | Held |
| 241 | Ishares Core S&P Total Us Stoc | $19940 | 0.01% | — | Held |
| 242 | Goldman Sachs Group Inc | $19458 | 0.01% | — | Held |
| 243 | Ishares Jp Morgan Emerging Mar | $18035 | 0.01% | -60 | -23.81% |
| 244 | Capital One Financial Corporat | $17696 | 0.01% | -229 | -70.25% |
| 245 | Schwab Us Small-Cap Etf | $17332 | 0.01% | — | Held |
| 246 | Asml Holding N.V. - Ny | $17171 | 0.01% | — | Held |
| 247 | Baxter International Corp | $16800 | 0.01% | — | Held |
| 248 | Medtronic Plc | $16550 | 0.01% | -200 | -51.15% |
| 249 | Masco Corp | $16360 | 0.01% | — | Held |
| 250 | Microchip Technology Inc. | $16153 | 0.01% | — | Held |
| 251 | Eastman Chemical Company | $15264 | 0.01% | — | Held |
| 252 | Gsk Plc - Spon Adr | $13908 | 0.01% | — | Held |
| 253 | Vf Corp | $13592 | 0.01% | — | Held |
| 254 | Ally Financial Inc | $13417 | 0.01% | -200 | -36.90% |
| 255 | Cbre Group Inc | $13411 | 0.01% | — | Held |
| 256 | Occidental Petroleum Corp | $13000 | 0.01% | — | Held |
| 257 | Freeport-Mcmoran Inc. | $12755 | 0.01% | — | Held |
| 258 | Phillips 66 | $12570 | 0.00% | — | Held |
| 259 | Ishares Core S&P Mid-Cap Etf | $12358 | 0.00% | -1871 | -91.09% |
| 260 | Melco Resorts & Entertainment | $11360 | 0.00% | — | Held |
| 261 | Warner Bros Discovery Inc | $10544 | 0.00% | — | Held |
| 262 | 3m Co | $10457 | 0.00% | — | Held |
| 263 | Servicenow Inc | $10455 | 0.00% | +50 | +100.00% |
| 264 | Intuitive Surgical Inc | $10142 | 0.00% | — | Held |
| 265 | Eog Resources Inc | $9975 | 0.00% | -117 | -62.90% |
| 266 | National Fuel Gas Co | $9396 | 0.00% | — | Held |
| 267 | Centerpoint Energy | $8632 | 0.00% | — | Held |
| 268 | Boeing Company | $8359 | 0.00% | — | Held |
| 269 | Vanguard Small-Cap Value Etf | $7604 | 0.00% | — | Held |
| 270 | Tesla Inc. | $7435 | 0.00% | -50 | -71.43% |
| 271 | Vanguard Value Etf | $7063 | 0.00% | — | Held |
| 272 | Spdr Gold Minishares Trust | $6674 | 0.00% | — | Held |
| 273 | Dnp Select Income Fund Inc | $6633 | 0.00% | +500 | +347.22% |
| 274 | Equifax Inc | $6302 | 0.00% | — | Held |
| 275 | Gilead Sciences Inc | $5854 | 0.00% | -35 | -45.45% |
| 276 | Dow Inc | $5664 | 0.00% | — | Held |
| 277 | Northrop Grumman Corp | $5458 | 0.00% | — | Held |
| 278 | Enbridge Inc | $5414 | 0.00% | — | Held |
| 279 | Adobe Systems Inc | $5105 | 0.00% | — | Held |
| 280 | Ishares Global 100 Etf | $5081 | 0.00% | — | Held |
| 281 | Capital Group Dividend Value E | $4722 | 0.00% | — | Held |
| 282 | Capital Group Growth Etf | $4220 | 0.00% | — | Held |
| 283 | Vanguard Mid-Cap Value Etf | $3870 | 0.00% | — | Held |
| 284 | Corteva Inc | $3348 | 0.00% | — | Held |
| 285 | Vanguard Mid-Cap Growth Etf | $3346 | 0.00% | — | Held |
| 286 | Zimmer Biomet Holdings, Inc | $3346 | 0.00% | — | Held |
| 287 | Air Products & Chemicals Inc | $2905 | 0.00% | -4 | -28.57% |
| 288 | Organon & Co. | $2696 | 0.00% | — | Held |
| 289 | Illinois Tool Works | $2603 | 0.00% | — | Held |
| 290 | Carnival Corp | $2588 | 0.00% | — | Held |
| 291 | Direxion Daily S&P Biotech Bul | $2491 | 0.00% | — | Held |
| 292 | Viatris Inc | $2459 | 0.00% | — | Held |
| 293 | Norwegian Cruse Line Holdings | $1870 | 0.00% | — | Held |
| 294 | United Parcel Service Inc | $1771 | 0.00% | -11 | -37.93% |
| 295 | Newsmax Inc. | $1075 | 0.00% | — | Held |
| 296 | Occiden Pete Warrant | $1073 | 0.00% | — | Held |
| 297 | Skyworks Solutions Inc | $1071 | 0.00% | — | Held |
| 298 | Ready Capital Corp | $842 | 0.00% | — | Held |
| 299 | Ge Healthcare Technology | $142 | 0.00% | — | Held |
| 300 | Solventum Corp | $131 | 0.00% | — | Held |
| 301 | Riddell National Bank Stock | $1 | 0.00% | — | Held |
| 302 | Ready Capital Corp Contingent | $0 | 0.00% | — | Held |
| 303 | Walgreens Boots Alliance Dap R | $0 | 0.00% | — | Held |
Closed last quarter
Ugi Corp
United Airlines Holdings Inc
Truist Financial Corp
Vanguard Total Bond Market Etf
Target Corporation
Vanguard Short-Term Bond Index
Holdings disclosed quarterly to the SEC on Form 13-F and may be up to 45 days old. Values as reported. For research only — not investment advice.