MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (MMSI)

$66.91 -0.12%
EARNINGS ANALYTICS
search

Since Oct 26, 2004, MERIT MEDICAL SYSTEMS INC (MMSI) has reported earnings 87 times. On average the shares move ±6.15% post-earnings, with a positive reaction 58.6% of the time. Its largest post-earnings gain was +19.06% (Apr 28, 2009) and its largest decline was -29.03% (Oct 30, 2019).

Earnings Price Reaction

Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details

Beat Miss

Earnings Impact

Total Earnings

87

Avg Abs. Movement

±6.15%

Positive %

58.6%

Negative %

41.4%

Historical Earnings Statistics

Date Timing Open High Close Volume Movement % SEC Filing
Apr 30, 2026 ☽ POST $64.85 $68.29 $68.18 1,229,366 -9.01% open_in_new
Feb 24, 2026 ☽ POST $81.80 $82.81 $82.43 1,051,000 -3.88% open_in_new
Oct 30, 2025 ☽ POST $81.48 $83.20 $83.04 1,007,900 +5.42% open_in_new
Jul 30, 2025 ☽ POST $82.80 $83.77 $82.96 1,098,300 +2.29% open_in_new
May 20, 2025 ☽ POST $98.30 $98.93 $98.81 926,700 -2.35% open_in_new
Feb 25, 2025 ☽ POST $103.91 $104.30 $102.03 783,500 -1.55% open_in_new
Oct 30, 2024 ☽ POST $95.41 $95.82 $94.90 435,800 +3.96% open_in_new
Sep 18, 2024 ☽ POST $98.01 $100.29 $98.71 429,500 +1.54% open_in_new
Apr 30, 2024 ☽ POST $74.54 $75.12 $74.10 592,600 +3.41% open_in_new
Feb 28, 2024 ☽ POST $80.29 $80.93 $80.13 540,100 -4.9% open_in_new
Oct 26, 2023 ☽ POST $64.16 $64.69 $63.49 382,900 +8.68% open_in_new
Jul 25, 2023 ☽ POST $79.85 $81.85 $81.53 402,500 -11.08% open_in_new
Jun 08, 2023 ☽ POST $84.91 $85.45 $84.26 245,000 -0.68% open_in_new
Feb 22, 2023 ☽ POST $69.50 $70.15 $68.85 385,900 +3.75% open_in_new
Oct 26, 2022 ☽ POST $60.66 $62.35 $60.82 332,200 +5.56% open_in_new
Jul 27, 2022 ☽ POST $54.62 $56.75 $56.61 500,000 +1.55% open_in_new
Apr 27, 2022 ☽ POST $65.94 $66.19 $65.10 413,900 -2.38% open_in_new
Feb 24, 2022 ☽ POST $58.34 $60.00 $59.08 1,140,600 +9.26% open_in_new
Oct 28, 2021 ☽ POST $68.40 $68.96 $67.70 296,400 -0.65% open_in_new
Jul 29, 2021 ☽ POST $65.10 $66.78 $64.92 314,400 +7.96% open_in_new
Apr 29, 2021 ☽ POST $64.02 $65.16 $63.31 238,600 +0.46% open_in_new
Feb 24, 2021 ☽ POST $55.78 $56.87 $56.46 191,900 -2.85% open_in_new
Oct 28, 2020 ☽ POST $48.15 $49.74 $49.24 430,800 +4.77% open_in_new
Jul 29, 2020 ☽ POST $44.93 $47.10 $46.69 495,200 -0.32% open_in_new
Apr 23, 2020 ☽ POST $37.51 $38.74 $37.86 623,300 +6.21% open_in_new
Feb 24, 2020 ☽ POST $38.48 $39.20 $38.75 547,800 +3.02% open_in_new
Oct 30, 2019 ☽ POST $30.15 $30.15 $29.11 765,500 -29.03% open_in_new
Jul 25, 2019 ☽ POST $54.50 $55.47 $54.84 580,500 -25.24% open_in_new
Apr 23, 2019 ☽ POST $57.52 $59.94 $59.20 649,400 -4.56% open_in_new
Feb 26, 2019 ☽ POST $59.39 $59.51 $57.48 629,600 -1.11% open_in_new
Oct 25, 2018 ☽ POST $60.56 $61.86 $61.29 529,700 -4.81% open_in_new
Jul 23, 2018 ☽ POST $55.60 $56.30 $56.20 453,900 +2.05% open_in_new
Apr 25, 2018 ☽ POST $44.90 $46.05 $45.05 406,000 +2.89% open_in_new
Feb 28, 2018 ☽ POST $47.20 $47.65 $45.50 318,500 +0.88% open_in_new
Oct 25, 2017 ☽ POST $41.90 $42.20 $41.70 438,700 -8.75% open_in_new
Jul 26, 2017 ☽ POST $38.85 $38.85 $37.80 333,100 +7.67% open_in_new
Apr 27, 2017 ☽ POST $31.20 $31.95 $31.20 581,000 +8.01% open_in_new
Feb 21, 2017 ☽ POST $28.30 $28.65 $28.65 469,900 +4.47% open_in_new
Oct 26, 2016 ☽ POST $23.00 $23.00 $22.55 252,500 -2.66% open_in_new
Jul 27, 2016 ☽ POST $22.28 $23.23 $23.20 651,000 +1.16% open_in_new
Apr 28, 2016 ☽ POST $19.72 $20.00 $19.67 316,000 +2.95% open_in_new
Feb 22, 2016 ☽ POST $18.02 $18.26 $16.89 410,700 +3.55% open_in_new
Oct 22, 2015 ☽ POST $24.71 $24.72 $24.10 376,500 -25.68% open_in_new
Jul 23, 2015 ☽ POST $22.71 $22.73 $22.12 349,700 +13.79% open_in_new
Apr 23, 2015 ☽ POST $18.79 $19.28 $19.24 414,100 +6.96% open_in_new
Feb 24, 2015 ☽ POST $18.05 $18.38 $18.21 287,600 +6.92% open_in_new
Oct 23, 2014 ☽ POST $12.95 $12.98 $12.88 205,000 +15.61% open_in_new
Jul 29, 2014 ☽ POST $14.98 $15.01 $14.74 224,800 -13.23% open_in_new
Apr 24, 2014 ☽ POST $13.30 $13.90 $13.76 307,000 -8.87% open_in_new
Feb 24, 2014 ☽ POST $15.35 $15.52 $15.36 422,500 -0.98% open_in_new
Oct 23, 2013 ☽ POST $13.93 $14.04 $13.97 165,900 +15.96% open_in_new
Jul 31, 2013 ☽ POST $13.09 $13.21 $13.14 309,900 +6.77% open_in_new
Apr 25, 2013 ☽ POST $11.32 $11.36 $11.12 359,500 -12.23% open_in_new
Feb 21, 2013 ☽ POST $13.79 $13.91 $13.83 111,700 -15.18% open_in_new
Oct 25, 2012 ☽ POST $14.92 $14.95 $14.67 203,100 -1.57% open_in_new
Jul 26, 2012 ☽ POST $13.20 $13.36 $13.14 234,700 +1.67% open_in_new
Apr 24, 2012 ☽ POST $12.44 $12.84 $12.80 351,000 +0.47% open_in_new
Feb 23, 2012 ☽ POST $13.39 $13.59 $13.35 467,600 -6.67% open_in_new
Oct 25, 2011 ☽ POST $13.35 $13.35 $12.90 491,800 +4.19% open_in_new
Jul 21, 2011 ☽ POST $17.69 $18.62 $18.33 388,300 -6.6% open_in_new
Apr 14, 2011 ☽ POST $16.94 $17.50 $17.45 277,000 +3.62% open_in_new
Feb 17, 2011 ☽ POST $12.39 $12.52 $12.35 91,750 +15.41% open_in_new
Nov 04, 2010 ☽ POST $12.86 $13.14 $12.87 154,625 -2.18% open_in_new
Jul 28, 2010 ☽ POST $13.51 $13.60 $13.39 95,875 +1.25% open_in_new
Apr 29, 2010 ☽ POST $12.55 $12.95 $12.92 315,750 +0.12% open_in_new
Feb 18, 2010 ☽ POST $13.42 $14.02 $13.95 671,250 -17.37% open_in_new
Oct 27, 2009 ☽ POST $13.48 $13.70 $13.36 344,000 +1.8% open_in_new
Jul 28, 2009 ☽ POST $14.22 $14.47 $14.15 469,375 +8.03% open_in_new
Apr 28, 2009 ☽ POST $10.32 $10.91 $10.70 482,625 +19.06% open_in_new
Feb 05, 2009 ☽ POST $13.11 $13.73 $13.42 221,500 -10.08% open_in_new
Oct 23, 2008 ☽ POST $13.66 $14.56 $13.70 373,125 -5.78% open_in_new
Jul 23, 2008 ☽ POST $16.13 $16.15 $15.90 502,625 -1.86% open_in_new
Apr 24, 2008 ☽ POST $13.22 $13.23 $12.96 236,625 -3.27% open_in_new
Feb 14, 2008 ☽ POST $13.43 $13.58 $13.19 385,000 +0.24% open_in_new
Oct 25, 2007 ☽ POST $10.48 $10.58 $10.29 251,500 +4.04% open_in_new
Jul 26, 2007 ☽ POST $8.88 $9.06 $8.85 466,125 +1.45% open_in_new
May 02, 2007 ☽ POST $9.04 $9.58 $9.58 852,125 +0.42% open_in_new
Feb 28, 2007 ☽ POST $11.34 $11.48 $11.26 336,125 -7.75% open_in_new
Oct 26, 2006 ☽ POST $12.90 $12.92 $12.77 285,750 -0.5% open_in_new
Jul 27, 2006 ☽ POST $10.91 $10.92 $10.65 182,500 +8.19% open_in_new
Apr 27, 2006 ☽ POST $8.58 $8.67 $8.54 188,125 +9.56% open_in_new
Mar 30, 2006 ☽ POST $10.56 $11.08 $10.53 270,875 -8.74% open_in_new
Oct 27, 2005 ☽ POST $9.78 $9.86 $9.40 436,500 +2.13% open_in_new
Jul 26, 2005 ☽ POST $13.54 $13.70 $13.63 185,375 +0.29% open_in_new
Apr 21, 2005 ☽ POST $10.30 $10.78 $10.67 371,125 +2.7% open_in_new
Mar 08, 2005 ☽ POST $9.69 $9.86 $9.45 1,347,000 +16.6% open_in_new
Oct 26, 2004 ☽ POST $8.66 $8.75 $8.01 528,375 +1.9% open_in_new
event

Earnings Count

87

Total earnings in dataset

trending_up

Avg Abs. Movement

±6.15%

Avg % price change on earnings

description

SEC Filings

View

Browse all SEC filings

SEC Filing Types

description 4
786 chevron_right
description 8-K
223 chevron_right
description 10-Q
91 chevron_right
description SC 13G/A
76 chevron_right
description 4/A
52 chevron_right
description 144
42 chevron_right
description 5
37 chevron_right
description SC 13G
37 chevron_right

Recent SEC Filings

10 most recent

Frequently asked about MMSI earnings

How much does MMSI stock move after earnings? expand_more

Over 87 reports, MMSI has moved an average of ±6.15% the session after earnings, closing higher 58.6% of the time.

What was MMSI's biggest post-earnings move? expand_more

MMSI's largest post-earnings gain on record was +19.06% on Apr 28, 2009, and its largest decline was -29.03% on Oct 30, 2019.

Where can I find MERIT MEDICAL SYSTEMS INC's SEC filings? expand_more

All of MERIT MEDICAL SYSTEMS INC's SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.