Atlantic Union Bankshares Corp (AUB)

$39.48 +1.78%
EARNINGS ANALYTICS
event_upcoming Next Earnings: 2026-07-24 HIGH CONFIDENCE
search

Atlantic Union Bankshares Corp (AUB) has reported earnings 87 times since Oct 26, 2004. The stock moves an average of ±2.74% the day after reporting, closing higher 46.0% of the time. Its largest post-earnings gain was +11.73% (Apr 21, 2005) and its largest decline was -15.16% (Apr 25, 2023). The next earnings report is predicted for 2026-07-24 (high confidence).

Earnings Price Reaction

Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details

Beat Miss

Earnings Impact

Total Earnings

87

Avg Abs. Movement

±2.74%

Positive %

46.0%

Negative %

54.0%

Historical Earnings Statistics

Date Timing Open High Close Volume Movement % SEC Filing
Apr 21, 2026 ☀ PRE $37.80 $38.77 $37.56 1,925,700 -3.02% open_in_new
Jan 22, 2026 ☀ PRE $40.19 $40.34 $39.31 1,809,100 -0.8% open_in_new
Oct 23, 2025 ☀ PRE $32.66 $33.28 $32.26 2,188,600 -3.2% open_in_new
Jul 24, 2025 ☀ PRE $32.95 $32.95 $32.06 1,642,900 -1.75% open_in_new
Apr 24, 2025 ☀ PRE $24.44 $25.36 $25.34 2,307,700 +0.42% open_in_new
Jan 23, 2025 ☀ PRE $35.58 $36.02 $34.71 1,041,500 -3.43% open_in_new
Oct 21, 2024 ☀ PRE $34.89 $35.33 $34.09 8,525,900 -6.7% open_in_new
Jul 25, 2024 ☀ PRE $37.81 $39.08 $38.42 786,500 +2.01% open_in_new
Apr 23, 2024 ☀ PRE $29.63 $31.08 $30.39 703,200 -2.06% open_in_new
Jan 23, 2024 ☀ PRE $33.25 $33.70 $32.32 444,300 -1.45% open_in_new
Oct 19, 2023 ☀ PRE $27.00 $27.47 $26.90 378,100 +2.31% open_in_new
Jul 25, 2023 ☀ PRE $25.84 $27.09 $26.65 2,826,800 -4.04% open_in_new
Apr 25, 2023 ☀ PRE $27.54 $27.78 $24.42 1,304,100 -15.16% open_in_new
Jan 24, 2023 ☀ PRE $32.53 $33.88 $33.43 519,500 +3.89% open_in_new
Oct 20, 2022 ☀ PRE $28.30 $28.38 $27.42 290,400 -5.28% open_in_new
Jul 21, 2022 ☀ PRE $29.92 $30.23 $30.11 478,800 -0.32% open_in_new
Apr 21, 2022 ☀ PRE $32.42 $33.26 $31.88 434,900 -2.18% open_in_new
Jan 25, 2022 ☀ PRE $34.14 $35.46 $34.93 482,900 +2.91% open_in_new
Oct 25, 2021 ☀ PRE $31.13 $31.81 $31.56 233,000 +1.17% open_in_new
Jul 22, 2021 ☀ PRE $29.87 $31.01 $28.92 392,200 -4.12% open_in_new
Apr 22, 2021 ☀ PRE $31.83 $31.98 $31.13 193,300 -2.4% open_in_new
Jan 26, 2021 ☀ PRE $31.46 $31.46 $28.53 222,100 -4.96% open_in_new
Oct 22, 2020 ☀ PRE $21.01 $21.70 $21.61 282,000 +4.4% open_in_new
Jul 23, 2020 ☀ PRE $18.29 $19.71 $19.32 304,000 +4.53% open_in_new
Apr 28, 2020 ☀ PRE $20.04 $20.43 $19.73 506,900 +3.45% open_in_new
Jan 21, 2020 ☀ PRE $28.70 $28.87 $28.38 611,300 -3.26% open_in_new
Oct 17, 2019 ☀ PRE $30.09 $30.09 $29.55 533,500 +1.39% open_in_new
Jul 18, 2019 ☽ POST $27.52 $28.09 $28.06 260,300 +1.21% open_in_new
Apr 24, 2019 ☽ POST $26.81 $28.14 $27.82 326,800 -1.07% open_in_new
Jan 22, 2019 ☽ POST $24.93 $25.45 $25.23 744,900 -1.66% open_in_new
Oct 17, 2018 ☀ PRE $27.06 $27.93 $27.48 825,200 -1.52% open_in_new
Jul 18, 2018 ☽ POST $30.78 $32.76 $31.89 1,091,600 -2.02% open_in_new
Apr 25, 2018 ☽ POST $28.88 $29.50 $29.34 796,600 +0% open_in_new
Jan 23, 2018 ☽ POST $29.13 $29.65 $29.58 220,100 -2.31% open_in_new
Oct 18, 2017 ☽ POST $24.09 $26.92 $26.78 273,600 -0.06% open_in_new
Jul 19, 2017 ☽ POST $24.70 $25.27 $23.89 504,200 -1.07% open_in_new
Apr 19, 2017 ☽ POST $26.61 $26.61 $25.48 125,900 +1.08% open_in_new
Jan 24, 2017 ☀ PRE $25.44 $26.46 $26.30 233,900 +5.18% open_in_new
Oct 20, 2016 ☽ POST $20.36 $20.52 $20.48 149,500 +0.54% open_in_new
Jul 25, 2016 ☽ POST $19.82 $19.98 $19.59 241,200 -0.07% open_in_new
Apr 21, 2016 ☽ POST $19.31 $19.37 $19.26 169,200 +0.34% open_in_new
Jan 20, 2016 ☽ POST $16.80 $17.08 $16.39 213,100 -3.9% open_in_new
Oct 20, 2015 ☀ PRE $18.39 $19.13 $18.21 250,200 +0.39% open_in_new
Jul 21, 2015 ☽ POST $16.61 $16.89 $16.47 71,600 +3.14% open_in_new
Apr 22, 2015 ☽ POST $14.89 $15.16 $15.14 214,200 +1.16% open_in_new
Jan 28, 2015 ☀ PRE $15.80 $16.04 $15.16 269,900 -6.62% open_in_new
Oct 22, 2014 ☽ POST $15.97 $16.11 $15.43 316,500 -2.79% open_in_new
Jul 22, 2014 ☽ POST $16.88 $17.01 $16.93 133,900 -0.77% open_in_new
Apr 24, 2014 ☽ POST $17.72 $17.73 $17.67 152,600 -0.19% open_in_new
Jan 28, 2014 ☽ POST $16.11 $16.29 $16.24 152,800 -3.23% open_in_new
Oct 24, 2013 ☀ PRE $17.54 $17.60 $17.46 84,400 -0.58% open_in_new
Jul 24, 2013 ☽ POST $15.31 $15.32 $15.26 114,000 +0.04% open_in_new
Apr 29, 2013 ☀ PRE $12.34 $12.57 $12.48 32,200 +1.14% open_in_new
Jan 24, 2013 ☀ PRE $10.81 $11.05 $10.96 52,300 +1.54% open_in_new
Oct 22, 2012 ☽ POST $9.97 $10.27 $10.02 15,200 +1.45% open_in_new
Jul 24, 2012 ☽ POST $9.66 $9.81 $9.78 40,600 +1.14% open_in_new
Apr 26, 2012 ☽ POST $9.11 $9.38 $9.33 21,800 +1.25% open_in_new
Jan 30, 2012 ☀ PRE $8.99 $8.99 $8.85 45,500 -2.84% open_in_new
Oct 25, 2011 ☽ POST $7.96 $8.02 $7.72 65,600 +3.83% open_in_new
Jul 21, 2011 ☽ POST $7.94 $8.19 $8.13 48,600 -1.18% open_in_new
Apr 29, 2011 ☽ POST $8.04 $8.12 $8.09 48,000 -2.67% open_in_new
Jan 27, 2011 ☽ POST $8.60 $8.60 $8.08 241,600 -5.31% open_in_new
Oct 28, 2010 ☽ POST $8.35 $8.35 $8.11 14,000 -0.39% open_in_new
Jul 22, 2010 ☽ POST $7.63 $8.08 $8.06 90,700 +7.6% open_in_new
Apr 30, 2010 ☽ POST $10.80 $11.04 $10.45 144,100 +3.93% open_in_new
Jan 29, 2010 ☽ POST $8.02 $8.06 $7.96 32,900 +1.24% open_in_new
Oct 23, 2009 ☀ PRE $7.98 $7.98 $7.82 199,100 -1.24% open_in_new
Jul 27, 2009 ☽ POST $9.85 $9.86 $9.76 13,500 -0.57% open_in_new
Apr 28, 2009 ☽ POST $10.37 $11.21 $10.36 16,700 +6.26% open_in_new
Jan 30, 2009 ☽ POST $9.90 $10.25 $9.49 18,900 +9.66% open_in_new
Oct 23, 2008 ☽ POST $12.84 $14.13 $13.24 17,000 -4.37% open_in_new
Aug 05, 2008 ☽ POST $13.35 $13.37 $12.80 30,100 -0.79% open_in_new
Apr 23, 2008 ☽ POST $10.76 $11.40 $10.65 24,400 +3.11% open_in_new
Jan 31, 2008 ☽ POST $10.72 $11.31 $11.31 27,200 +0.93% open_in_new
Oct 26, 2007 ☽ POST $13.51 $13.72 $13.40 13,800 -2.99% open_in_new
Aug 08, 2007 ☀ PRE $11.51 $12.86 $12.70 54,200 +10.85% open_in_new
Apr 25, 2007 ☽ POST $13.74 $14.09 $14.03 19,800 -3.5% open_in_new
Jan 31, 2007 ☽ POST $16.35 $16.45 $16.40 14,600 +0.42% open_in_new
Oct 25, 2006 ☽ POST $16.71 $16.81 $16.46 5,200 +4.11% open_in_new
Jul 24, 2006 ☽ POST $15.40 $16.01 $16.01 8,550 -1.03% open_in_new
Apr 19, 2006 ☽ POST $16.09 $16.13 $16.01 42,300 -0.19% open_in_new
Jan 27, 2006 ☽ POST $17.54 $17.66 $17.02 38,550 -1.5% open_in_new
Oct 25, 2005 ☽ POST $16.24 $16.25 $16.07 23,100 +0% open_in_new
Jul 25, 2005 ☽ POST $15.54 $15.76 $15.76 14,400 -0.02% open_in_new
Apr 21, 2005 ☀ PRE $11.88 $12.95 $12.95 54,750 +11.73% open_in_new
Jan 25, 2005 ☽ POST $12.38 $12.43 $12.16 5,250 +5.3% open_in_new
Oct 26, 2004 ☽ POST $11.44 $11.76 $11.76 33,600 +3.08% open_in_new
event

Earnings Count

87

Total earnings in dataset

trending_up

Avg Abs. Movement

±2.74%

Avg % price change on earnings

description

SEC Filings

View

Browse all SEC filings

SEC Filing Types

description 4
1801 chevron_right
description 8-K
492 chevron_right
description 5
196 chevron_right
description 10-Q
90 chevron_right
description 4/A
68 chevron_right
description 3
61 chevron_right
description 425
50 chevron_right
description 13F-HR
48 chevron_right

Frequently asked about AUB earnings

When does Atlantic Union Bankshares Corp report earnings next? expand_more

Atlantic Union Bankshares Corp (AUB)'s next earnings date is predicted (high confidence) for 2026-07-24. This is a prediction based on its historical quarterly reporting pattern, not a company-confirmed date.

How much does AUB stock move after earnings? expand_more

Over 87 reports, AUB has moved an average of ±2.74% the session after earnings, closing higher 46.0% of the time.

What was AUB's biggest post-earnings move? expand_more

AUB's largest post-earnings gain on record was +11.73% on Apr 21, 2005, and its largest decline was -15.16% on Apr 25, 2023.

Where can I find Atlantic Union Bankshares Corp's SEC filings? expand_more

All of Atlantic Union Bankshares Corp's SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.