UNITED STATES LIME & MINERALS INC (USLM)

$105.89 +1.87%
EARNINGS ANALYTICS
event_upcoming Next Earnings: 2026-07-28 HIGH CONFIDENCE
search

Across 87 earnings reports since Oct 29, 2004, UNITED STATES LIME & MINERALS INC (USLM) has a clear post-earnings pattern. It moves ±2.48% on average after reporting and finishes higher 46.0% of the time. Its largest post-earnings gain was +7.06% (Oct 31, 2008) and its largest decline was -16.04% (Apr 29, 2026). The next earnings report is predicted for 2026-07-28 (high confidence).

Earnings Price Reaction

Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details

Beat Miss

Earnings Impact

Total Earnings

87

Avg Abs. Movement

±2.48%

Positive %

46.0%

Negative %

54.0%

Historical Earnings Statistics

Date Timing Open High Close Volume Movement % SEC Filing
Apr 29, 2026 ☽ POST $129.70 $132.90 $128.24 91,667 -16.04% open_in_new
Feb 02, 2026 ☽ POST $120.48 $125.81 $123.54 100,200 -4.43% open_in_new
Oct 29, 2025 ☽ POST $128.22 $130.65 $127.57 98,900 -4% open_in_new
Jul 30, 2025 ☽ POST $112.30 $113.03 $111.32 154,500 -10.69% open_in_new
Apr 30, 2025 ☽ POST $91.44 $93.96 $93.31 86,500 +4.8% open_in_new
Feb 03, 2025 ☽ POST $108.07 $111.98 $110.17 127,200 +1.67% open_in_new
Oct 30, 2024 ☽ POST $106.94 $108.36 $106.74 64,400 +5.33% open_in_new
Jul 31, 2024 ☽ POST $83.04 $86.15 $84.73 77,400 -0.14% open_in_new
Apr 30, 2024 ☽ POST $61.06 $62.02 $61.73 155,000 +3.42% open_in_new
Feb 02, 2024 ☽ POST $49.47 $50.44 $49.73 57,500 +1.11% open_in_new
Oct 31, 2023 ☽ POST $39.15 $39.55 $39.35 52,500 -2.68% open_in_new
Aug 02, 2023 ☽ POST $40.64 $40.96 $40.79 48,000 +1.97% open_in_new
May 04, 2023 ☽ POST $31.20 $31.80 $31.80 15,500 +3.51% open_in_new
Feb 03, 2023 ☽ POST $30.27 $30.27 $30.27 9,500 +1.89% open_in_new
Oct 26, 2022 ☽ POST $23.73 $23.73 $23.56 14,500 -0.07% open_in_new
Jul 27, 2022 ☽ POST $22.11 $22.51 $22.40 20,500 -8.02% open_in_new
Apr 27, 2022 ☽ POST $22.12 $22.12 $21.52 17,500 +3.19% open_in_new
Jan 31, 2022 ☽ POST $24.65 $24.88 $24.88 33,000 -1.87% open_in_new
Oct 27, 2021 ☽ POST $23.73 $24.01 $23.58 28,500 +2.17% open_in_new
Jul 28, 2021 ☽ POST $27.48 $27.77 $27.77 11,000 -0.56% open_in_new
Apr 28, 2021 ☽ POST $28.66 $28.66 $27.93 29,500 -2.14% open_in_new
Jan 29, 2021 ☽ POST $24.23 $24.28 $23.70 35,000 +6.31% open_in_new
Oct 28, 2020 ☽ POST $18.29 $18.43 $18.31 12,500 +3.22% open_in_new
Jul 29, 2020 ☽ POST $17.67 $18.16 $18.16 20,000 +1.1% open_in_new
Apr 29, 2020 ☽ POST $16.77 $16.77 $16.46 30,000 -5.21% open_in_new
Jan 30, 2020 ☽ POST $18.24 $18.24 $17.77 24,500 -1.81% open_in_new
Oct 31, 2019 ☽ POST $15.82 $16.53 $16.29 48,500 +3.82% open_in_new
Jul 31, 2019 ☽ POST $15.44 $15.44 $14.86 32,500 +2.63% open_in_new
May 01, 2019 ☽ POST $14.59 $14.60 $14.28 35,000 +2.25% open_in_new
Jan 31, 2019 ☽ POST $12.53 $12.86 $12.64 12,000 -0.61% open_in_new
Oct 30, 2018 ☽ POST $13.96 $14.02 $13.90 21,000 -1.37% open_in_new
Jul 25, 2018 ☽ POST $14.60 $14.96 $14.63 37,000 -2.18% open_in_new
Apr 26, 2018 ☽ POST $13.84 $13.84 $13.46 9,500 -0.53% open_in_new
Jan 30, 2018 ☽ POST $13.81 $13.88 $13.73 57,500 +1.64% open_in_new
Oct 26, 2017 ☽ POST $17.25 $17.54 $17.21 139,500 -1.9% open_in_new
Jul 26, 2017 ☽ POST $14.80 $14.83 $14.78 31,500 -0.48% open_in_new
Apr 25, 2017 ☽ POST $14.56 $14.83 $14.42 26,000 -0.73% open_in_new
Jan 30, 2017 ☽ POST $13.43 $13.97 $13.50 24,500 +1.67% open_in_new
Oct 27, 2016 ☽ POST $12.09 $12.23 $12.08 9,000 +0.93% open_in_new
Jul 29, 2016 ☀ PRE $11.34 $11.50 $11.34 40,500 -0.19% open_in_new
Apr 27, 2016 ☽ POST $9.73 $9.94 $9.83 78,500 -2.81% open_in_new
Jan 28, 2016 ☽ POST $9.67 $9.89 $9.89 92,500 -0.49% open_in_new
Oct 29, 2015 ☽ POST $8.53 $9.13 $8.65 44,000 +0.91% open_in_new
Jul 30, 2015 ☽ POST $9.80 $9.80 $9.80 3,000 -1.82% open_in_new
Apr 30, 2015 ☽ POST $12.00 $12.00 $11.73 35,000 +1.05% open_in_new
Jan 30, 2015 ☽ POST $12.62 $12.75 $12.27 82,000 +2.47% open_in_new
Oct 30, 2014 ☽ POST $11.90 $12.40 $12.35 100,500 +0.56% open_in_new
Jul 25, 2014 ☽ POST $11.06 $11.06 $10.61 34,500 -0.4% open_in_new
May 01, 2014 ☽ POST $9.65 $9.96 $9.77 75,000 -1.99% open_in_new
Jan 29, 2014 ☽ POST $9.89 $9.92 $9.61 67,000 +1.59% open_in_new
Oct 31, 2013 ☽ POST $9.78 $9.89 $9.78 29,000 -0.13% open_in_new
Jul 25, 2013 ☽ POST $10.27 $10.74 $10.73 242,000 -2.07% open_in_new
Apr 25, 2013 ☽ POST $8.37 $8.40 $8.29 92,000 -0.15% open_in_new
Jan 31, 2013 ☽ POST $8.12 $8.24 $8.11 21,500 +1.3% open_in_new
Oct 26, 2012 ☽ POST $8.05 $8.05 $7.91 35,000 -2.56% open_in_new
Jul 27, 2012 ☽ POST $8.62 $8.68 $8.43 30,000 -1.88% open_in_new
Apr 26, 2012 ☽ POST $8.93 $9.02 $8.82 14,500 -0.02% open_in_new
Feb 02, 2012 ☽ POST $11.53 $11.60 $11.55 20,500 +2.7% open_in_new
Oct 31, 2011 ☀ PRE $9.67 $9.68 $9.68 47,000 -0.25% open_in_new
Jul 28, 2011 ☽ POST $7.24 $7.43 $7.33 131,000 -1.01% open_in_new
Apr 28, 2011 ☽ POST $7.16 $7.22 $7.21 24,000 +0.93% open_in_new
Feb 03, 2011 ☽ POST $7.07 $7.07 $7.00 1,500 -2.01% open_in_new
Oct 28, 2010 ☽ POST $7.08 $7.11 $7.03 17,500 +1.45% open_in_new
Jul 27, 2010 ☽ POST $6.94 $7.02 $6.98 125,000 +3.93% open_in_new
Apr 29, 2010 ☽ POST $7.13 $7.19 $7.13 22,000 +0.57% open_in_new
Jan 28, 2010 ☽ POST $7.01 $7.01 $6.91 79,500 +0.43% open_in_new
Oct 27, 2009 ☽ POST $6.45 $6.57 $6.31 36,000 -5.86% open_in_new
Jul 27, 2009 ☀ PRE $8.09 $8.25 $8.02 100,500 -2.9% open_in_new
Apr 28, 2009 ☽ POST $6.00 $6.52 $6.52 25,500 +3.11% open_in_new
Jan 30, 2009 ☽ POST $3.38 $3.85 $3.71 34,500 -4.99% open_in_new
Oct 31, 2008 ☽ POST $4.29 $4.49 $4.49 22,000 +7.06% open_in_new
Jul 31, 2008 ☽ POST $6.79 $7.39 $7.39 4,500 +4.5% open_in_new
May 01, 2008 ☽ POST $6.45 $6.51 $6.51 3,500 -1.27% open_in_new
Jan 30, 2008 ☽ POST $5.63 $5.63 $5.63 119,500 +1.56% open_in_new
Oct 31, 2007 ☽ POST $5.92 $5.98 $5.98 8,500 -0.56% open_in_new
Aug 01, 2007 ☽ POST $6.44 $6.44 $6.44 0 -2.4% open_in_new
May 07, 2007 ☽ POST $6.22 $6.33 $6.33 70,000 -1.31% open_in_new
Feb 02, 2007 ☽ POST $5.66 $5.80 $5.47 60,000 -2.16% open_in_new
Oct 31, 2006 ☽ POST $5.57 $5.57 $5.50 19,000 -1.5% open_in_new
Jul 28, 2006 ☽ POST $5.63 $5.76 $5.73 152,000 +5.16% open_in_new
May 04, 2006 ☽ POST $6.19 $6.41 $6.25 145,000 -0.25% open_in_new
Feb 03, 2006 ☽ POST $4.92 $4.92 $4.87 33,500 -2.39% open_in_new
Oct 28, 2005 ☽ POST $4.66 $4.66 $4.19 361,500 +1.43% open_in_new
Jul 29, 2005 ☀ PRE $3.27 $3.33 $3.26 84,500 -5.08% open_in_new
May 03, 2005 ☽ POST $2.32 $2.64 $2.34 161,000 +5.19% open_in_new
Feb 04, 2005 ☽ POST $2.39 $2.46 $2.44 364,500 +1.81% open_in_new
Oct 29, 2004 ☽ POST $1.58 $1.64 $1.58 92,000 +1.11% open_in_new
event

Earnings Count

87

Total earnings in dataset

trending_up

Avg Abs. Movement

±2.48%

Avg % price change on earnings

description

SEC Filings

View

Browse all SEC filings

Frequently asked about USLM earnings

When does UNITED STATES LIME & MINERALS INC report earnings next? expand_more

UNITED STATES LIME & MINERALS INC (USLM)'s next earnings date is predicted (high confidence) for 2026-07-28. This is a prediction based on its historical quarterly reporting pattern, not a company-confirmed date.

How much does USLM stock move after earnings? expand_more

Over 87 reports, USLM has moved an average of ±2.48% the session after earnings, closing higher 46.0% of the time.

What was USLM's biggest post-earnings move? expand_more

USLM's largest post-earnings gain on record was +7.06% on Oct 31, 2008, and its largest decline was -16.04% on Apr 29, 2026.

Where can I find UNITED STATES LIME & MINERALS INC's SEC filings? expand_more

All of UNITED STATES LIME & MINERALS INC's SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.