PARK NATIONAL CORP /OH/ (PRK)
Across 83 earnings reports since Oct 18, 2004, PARK NATIONAL CORP /OH/ (PRK) has a clear post-earnings pattern. It moves ±2.61% on average after reporting and finishes higher 49.4% of the time. Its largest post-earnings gain was +17.9% (Jul 16, 2008) and its largest decline was -8.45% (Oct 24, 2011). The next earnings report is predicted for 2026-07-24 (high confidence).
Earnings Price Reaction
Scroll to zoom, drag to pan — click earnings dots for details
Earnings Impact
Total Earnings
83
Avg Abs. Movement
±2.61%
Positive %
49.4%
Negative %
50.6%
Historical Earnings Statistics
| Date | Timing | Open | High | Close | Volume | Movement % | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | ☽ POST | $172.10 | $173.72 | $171.87 | 76,100 | +0.45% | open_in_new |
| Jan 26, 2026 | ☽ POST | $157.53 | $161.10 | $160.32 | 51,200 | -0.15% | open_in_new |
| Oct 27, 2025 | ☽ POST | $155.69 | $155.99 | $153.93 | 33,900 | +1.04% | open_in_new |
| Jul 28, 2025 | ☽ POST | $161.49 | $161.65 | $160.66 | 56,000 | -0.23% | open_in_new |
| Apr 25, 2025 | ☽ POST | $142.05 | $142.91 | $142.78 | 45,100 | +2.72% | open_in_new |
| Jan 27, 2025 | ☽ POST | $162.02 | $164.49 | $162.38 | 47,500 | +1.34% | open_in_new |
| Oct 28, 2024 | ☽ POST | $160.50 | $165.61 | $164.61 | 42,600 | +3.56% | open_in_new |
| Jul 22, 2024 | ☽ POST | $157.23 | $161.50 | $161.02 | 49,600 | +8.06% | open_in_new |
| Apr 19, 2024 | ☽ POST | $116.24 | $120.94 | $120.23 | 53,500 | +4.59% | open_in_new |
| Jan 22, 2024 | ☽ POST | $122.26 | $124.44 | $123.53 | 52,500 | -1.08% | open_in_new |
| Oct 23, 2023 | ☽ POST | $86.41 | $88.33 | $86.30 | 41,300 | +3.41% | open_in_new |
| Jul 24, 2023 | ☽ POST | $100.51 | $103.27 | $102.84 | 36,300 | -4.98% | open_in_new |
| Apr 21, 2023 | ☽ POST | $97.47 | $100.27 | $98.76 | 36,200 | +1.41% | open_in_new |
| Jan 23, 2023 | ☽ POST | $122.50 | $122.60 | $121.31 | 39,300 | -8.28% | open_in_new |
| Oct 24, 2022 | ☽ POST | $120.89 | $122.31 | $122.31 | 20,400 | +0.73% | open_in_new |
| Jul 25, 2022 | ☽ POST | $110.59 | $112.28 | $112.28 | 25,100 | -0.32% | open_in_new |
| Apr 22, 2022 | ☽ POST | $107.93 | $107.93 | $106.55 | 47,000 | -1.09% | open_in_new |
| Jan 24, 2022 | ☽ POST | $113.59 | $118.89 | $118.06 | 36,900 | +0.11% | open_in_new |
| Oct 25, 2021 | ☽ POST | $107.91 | $109.76 | $109.43 | 20,900 | +1.21% | open_in_new |
| Jul 26, 2021 | ☽ POST | $95.37 | $96.06 | $95.14 | 17,100 | -0.89% | open_in_new |
| Apr 23, 2021 | ☽ POST | $105.12 | $109.52 | $107.66 | 51,300 | +0.2% | open_in_new |
| Jan 25, 2021 | ☽ POST | $93.88 | $94.41 | $93.83 | 40,500 | +1.44% | open_in_new |
| Oct 26, 2020 | ☽ POST | $77.64 | $78.54 | $77.96 | 64,200 | -1.25% | open_in_new |
| Jul 27, 2020 | ☽ POST | $56.46 | $56.46 | $55.52 | 38,200 | +1.44% | open_in_new |
| Apr 27, 2020 | ☽ POST | $59.99 | $64.05 | $63.11 | 34,900 | +0.22% | open_in_new |
| Jan 27, 2020 | ☽ POST | $79.27 | $79.88 | $79.62 | 23,200 | -4.52% | open_in_new |
| Oct 28, 2019 | ☽ POST | $77.42 | $78.42 | $78.01 | 24,700 | +2.76% | open_in_new |
| Jul 22, 2019 | ☽ POST | $75.93 | $75.97 | $75.04 | 29,200 | -5.01% | open_in_new |
| Jan 28, 2019 | ☽ POST | $69.96 | $70.80 | $70.49 | 19,400 | +0.17% | open_in_new |
| Oct 22, 2018 | ☽ POST | $72.63 | $72.82 | $71.51 | 32,500 | -8.43% | open_in_new |
| Jul 23, 2018 | ☽ POST | $84.38 | $84.88 | $84.14 | 19,500 | -0.27% | open_in_new |
| Apr 20, 2018 | ☽ POST | $77.39 | $79.61 | $77.88 | 18,200 | +4.35% | open_in_new |
| Jan 22, 2018 | ☽ POST | $79.03 | $79.20 | $78.60 | 16,800 | -1.57% | open_in_new |
| Oct 23, 2017 | ☽ POST | $81.16 | $81.16 | $80.33 | 21,000 | -0.18% | open_in_new |
| Jul 24, 2017 | ☽ POST | $74.36 | $74.58 | $73.58 | 21,300 | -1.97% | open_in_new |
| Apr 21, 2017 | ☽ POST | $75.06 | $76.22 | $75.62 | 34,600 | +1.22% | open_in_new |
| Jan 23, 2017 | ☽ POST | $79.55 | $79.55 | $78.68 | 25,900 | +1.33% | open_in_new |
| Oct 24, 2016 | ☽ POST | $67.22 | $67.51 | $67.44 | 13,500 | +1.29% | open_in_new |
| Jul 25, 2016 | ☽ POST | $66.55 | $66.55 | $66.04 | 10,200 | -5.78% | open_in_new |
| Apr 22, 2016 | ☽ POST | $63.40 | $64.16 | $63.78 | 13,800 | -3.22% | open_in_new |
| Oct 26, 2015 | ☽ POST | $63.24 | $63.80 | $63.49 | 14,800 | -3.31% | open_in_new |
| Jul 27, 2015 | ☽ POST | $57.20 | $57.90 | $57.44 | 16,400 | +1.3% | open_in_new |
| Apr 24, 2015 | ☽ POST | $56.60 | $56.83 | $56.53 | 16,800 | -1.48% | open_in_new |
| Jan 26, 2015 | ☽ POST | $53.67 | $54.19 | $54.16 | 11,200 | -0.9% | open_in_new |
| Oct 27, 2014 | ☽ POST | $50.87 | $51.48 | $51.17 | 35,400 | +3.11% | open_in_new |
| Jul 28, 2014 | ☽ POST | $47.43 | $47.74 | $47.30 | 44,800 | +1.98% | open_in_new |
| Apr 28, 2014 | ☽ POST | $46.22 | $46.50 | $45.96 | 30,200 | -0.68% | open_in_new |
| Jan 27, 2014 | ☽ POST | $53.65 | $53.80 | $51.05 | 30,000 | -1.6% | open_in_new |
| Oct 28, 2013 | ☽ POST | $49.51 | $49.76 | $49.66 | 18,600 | -0.84% | open_in_new |
| Jul 22, 2013 | ☽ POST | $46.82 | $47.63 | $47.48 | 18,200 | +1.33% | open_in_new |
| Apr 19, 2013 | ☽ POST | $39.45 | $40.49 | $40.29 | 16,600 | -0.95% | open_in_new |
| Jan 28, 2013 | ☽ POST | $38.90 | $39.05 | $38.90 | 21,900 | -0.53% | open_in_new |
| Jul 23, 2012 | ☽ POST | $39.26 | $39.90 | $39.51 | 74,300 | -1.45% | open_in_new |
| Apr 17, 2012 | ☀ PRE | $37.49 | $37.94 | $37.71 | 26,900 | +1.15% | open_in_new |
| Feb 16, 2012 | ☽ POST | $39.27 | $40.13 | $40.13 | 32,100 | +0.46% | open_in_new |
| Oct 24, 2011 | ☽ POST | $33.47 | $34.37 | $34.37 | 76,000 | -8.45% | open_in_new |
| Jul 25, 2011 | ☽ POST | $34.03 | $34.43 | $33.92 | 25,500 | -1% | open_in_new |
| Jan 24, 2011 | ☽ POST | $36.94 | $37.44 | $37.24 | 16,500 | -4.18% | open_in_new |
| Oct 18, 2010 | ☽ POST | $33.28 | $33.78 | $33.78 | 27,100 | -0.75% | open_in_new |
| Jul 19, 2010 | ☽ POST | $32.31 | $32.36 | $31.98 | 25,800 | +3.98% | open_in_new |
| Apr 16, 2010 | ☽ POST | $32.90 | $32.97 | $32.54 | 44,600 | +8.03% | open_in_new |
| Jan 25, 2010 | ☽ POST | $29.43 | $29.46 | $29.08 | 26,600 | -3.65% | open_in_new |
| Oct 19, 2009 | ☽ POST | $29.22 | $30.06 | $30.06 | 33,100 | +1.1% | open_in_new |
| Jul 20, 2009 | ☽ POST | $28.03 | $28.04 | $26.93 | 41,900 | +0.18% | open_in_new |
| Apr 20, 2009 | ☽ POST | $27.55 | $27.96 | $27.61 | 107,200 | +10.24% | open_in_new |
| Jan 26, 2009 | ☽ POST | $23.58 | $25.09 | $24.38 | 42,700 | -5.14% | open_in_new |
| Oct 20, 2008 | ☽ POST | $34.00 | $34.00 | $33.75 | 34,500 | -5.14% | open_in_new |
| Jul 16, 2008 | ☽ POST | $19.89 | $22.87 | $22.87 | 89,000 | +17.9% | open_in_new |
| Apr 21, 2008 | ☽ POST | $30.77 | $31.52 | $31.31 | 56,800 | +2.28% | open_in_new |
| Jan 28, 2008 | ☽ POST | $26.72 | $28.23 | $27.81 | 41,700 | +5.71% | open_in_new |
| Oct 15, 2007 | ☽ POST | $38.92 | $38.92 | $37.84 | 25,700 | -5.69% | open_in_new |
| Jul 16, 2007 | ☽ POST | $36.08 | $36.14 | $35.28 | 45,600 | +0.21% | open_in_new |
| Apr 16, 2007 | ☽ POST | $39.84 | $40.24 | $40.22 | 36,200 | -1.58% | open_in_new |
| Jan 26, 2007 | ☽ POST | $40.26 | $40.67 | $40.45 | 16,300 | +1.27% | open_in_new |
| Oct 16, 2006 | ☀ PRE | $42.56 | $42.57 | $42.46 | 17,600 | -0.13% | open_in_new |
| Jul 17, 2006 | ☽ POST | $38.37 | $38.91 | $38.54 | 11,000 | +2.77% | open_in_new |
| Apr 17, 2006 | ☽ POST | $41.90 | $41.90 | $40.54 | 24,700 | +3.41% | open_in_new |
| Jan 17, 2006 | ☽ POST | $42.55 | $42.56 | $42.26 | 13,300 | -0.04% | open_in_new |
| Oct 17, 2005 | ☽ POST | $41.59 | $41.85 | $41.74 | 15,800 | -3.47% | open_in_new |
| Jul 18, 2005 | ☽ POST | $44.18 | $44.20 | $43.74 | 21,700 | +3.36% | open_in_new |
| Apr 18, 2005 | ☽ POST | $40.71 | $41.75 | $41.20 | 29,500 | -1.88% | open_in_new |
| Jan 19, 2005 | ☽ POST | $49.09 | $49.70 | $47.82 | 24,300 | -0.62% | open_in_new |
| Oct 18, 2004 | ☽ POST | $47.74 | $48.10 | $47.80 | 20,895 | -1.16% | open_in_new |
Earnings Count
83
Total earnings in dataset
Avg Abs. Movement
±2.61%
Avg % price change on earnings
SEC Filing Types
Recent SEC Filings
10 most recent| Form | Date Filed | View on EDGAR |
|---|---|---|
| 8-K | 20260522 | open_in_new SEC.gov |
| S-8 | 20260521 | open_in_new SEC.gov |
| S-8 | 20260521 | open_in_new SEC.gov |
| SCHEDULE 13G | 20260429 | open_in_new SEC.gov |
| SCHEDULE 13G | 20260429 | open_in_new SEC.gov |
| 8-K | 20260428 | open_in_new SEC.gov |
| 8-K | 20260428 | open_in_new SEC.gov |
| 8-K | 20260427 | open_in_new SEC.gov |
| 8-K | 20260427 | open_in_new SEC.gov |
| 8-K | 20260424 | open_in_new SEC.gov |
Frequently asked about PRK earnings
When does PARK NATIONAL CORP /OH/ report earnings next? expand_more
PARK NATIONAL CORP /OH/ (PRK)'s next earnings date is predicted (high confidence) for 2026-07-24. This is a prediction based on its historical quarterly reporting pattern, not a company-confirmed date.
How much does PRK stock move after earnings? expand_more
Over 83 reports, PRK has moved an average of ±2.61% the session after earnings, closing higher 49.4% of the time.
What was PRK's biggest post-earnings move? expand_more
PRK's largest post-earnings gain on record was +17.9% on Jul 16, 2008, and its largest decline was -8.45% on Oct 24, 2011.
Where can I find PARK NATIONAL CORP /OH/'s SEC filings? expand_more
All of PARK NATIONAL CORP /OH/'s SEC filings — 10-K, 10-Q, 8-K and more — are listed in the SEC filings section on this page, each linking to the original document on SEC.gov.
Sector peers
- Atlantic American Corporation Common Stock (AAME) earnings history chevron_right
- Acadian Asset Management Inc. (AAMI) earnings history chevron_right
- American Assets Trust, Inc. (AAT) earnings history chevron_right
- AllianceBernstein Holding, L.P. (AB) earnings history chevron_right
- Ameris Bancorp (ABCB) earnings history chevron_right
- ARBOR REALTY TRUST INC (ABR) earnings history chevron_right
- American Bitcoin Corp. Class A Common Stock (ABTC) earnings history chevron_right
- Abacus Global Management, Inc. (ABX) earnings history chevron_right
- Abacus Global Management, Inc. 9.875% Fixed Rate Senior Notes due 2028 (ABXL) earnings history chevron_right
- Arch Capital Group (ACGL) earnings history chevron_right